מד כושר ישראלי נוכחי: 1742

מד כושר צפוי 1728

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי:

תאריך תחרותיריבתוצאהמד כושר לחישובשינוי מד כושרמד כושר צפוי
01/03/2024 לבן תחרות משולבת שיטת ווינשטיין - משחקים ראשונים 50+10 יוסף ליפטון (1546) 1 1791 3.2 1,745.2
04/03/2024 שחור תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי יוסף ליפטון (1546) 1 1791 2.1 1,747.3
08/03/2024 לבן תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי יוסף ליפטון (1546) 1 1791 2.1 1,749.4
16/03/2024 לבן תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי אלון כהן (2035) 0 1791 -1.8 1,747.5
19/03/2024 שחור תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי אלון כהן (2035) 0 1791 -1.8 1,745.7
27/03/2024 לבן תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי אברהם (אלכס) לנדא (1762) 0.5 1791 -0.2 1,745.5
28/03/2024 שחור תחרות משולבת שיטת ווינשטיין - משחקים ראשונים 50+10 אלון כהן (2035) 0 1791 -3.0 1,742.5
29/03/2024 לבן ירושח מהיר בית ראשון 29/3/2024 יובל לוריא (1200) 1 1791 0.4 1,742.9
29/03/2024 לבן ירושח מהיר בית ראשון 29/3/2024 דוד יוסף קרמר (1300) 1 1791 0.4 1,743.4
29/03/2024 לבן ירושח מהיר בית ראשון 29/3/2024 יונתן אוליאל (1641) 1 1791 3.3 1,746.6
29/03/2024 שחור ירושח מהיר בית ראשון 29/3/2024 אביב קאופמן (1300) 1 1791 0.4 1,747.1
29/03/2024 שחור ירושח מהיר בית ראשון 29/3/2024 איתמר שטייניץ (1319) 1 1791 0.4 1,747.5
31/03/2024 שחור תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי אברהם (אלכס) לנדא (1762) 1 1791 4.8 1,752.3
04/04/2024 שחור תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי ליעם טימברג (1606) 0 1742 -9.2 1,743.0
04/04/2024 לבן תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי ליעם טימברג (1606) 0 1742 -9.2 1,733.8
04/04/2024 שחור תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי זאב לרנבוך (1519) 0 1742 -10.8 1,723.0
04/04/2024 לבן תחרות בשיטת ויינשטיין משחק שני ושלישי זאב לרנבוך (1519) 1 1742 3.2 1,726.3
07/04/2024 שחור תחרות משולבת שיטת ווינשטיין - משחקים ראשונים 50+10 אברהם (אלכס) לנדא (1795) 0 1742 -8.5 1,717.7
07/04/2024 לבן תחרות משולבת שיטת ווינשטיין - משחקים ראשונים 50+10 ליעם טימברג (1606) 0 1742 -13.3 1,704.5
07/04/2024 לבן תחרות משולבת שיטת ווינשטיין - משחקים ראשונים 50+10 זאב לרנבוך (1519) 1 1742 4.6 1,709.0
08/04/2024 לבן ירושח מהיר 8.4.24 מרק וקסמן (1696) 1 1742 6.3 1,715.4
08/04/2024 לבן ירושח מהיר 8.4.24 אלון כהן (2022) 0 1742 -2.0 1,713.4
08/04/2024 שחור ירושח מהיר 8.4.24 אייל פרידליך (1894) 0.5 1742 2.8 1,716.2
08/04/2024 שחור ירושח מהיר 8.4.24 נתן לוין (1887) 0 1742 -4.3 1,711.9
08/04/2024 לבן ירושח מהיר 8.4.24 יונתן אוליאל (1665) 1 1742 5.8 1,717.7
11/04/2024 שחור ליגה ארצית מרכז יום חול 2024 עידו סובל (2004) 0.5 1742 9.4 1,727.1