עדכון מד כושר

  • עדכון 31/12/2015
  • תחרויות בעדכון: 75 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 5539
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 192692 חנן כהן 1505 277 22
2 24090 נועם פורטנוי 1801 172 26
3 25314 עידן ארביט 1411 171 20
4 23996 ראם שרמן 1676 142 24
5 24436 יונתן שמחייב 1442 131 29
6 25922 מיכאל שיינפלד 1664 117 19
7 26032 אורי זאבי 1547 109 21
8 192617 יאיר גואטה 1426 108 20
9 24576 ארי גוז 1670 106 20
10 1810 אמנון מגן 2090 106 23
11 2702 ליאור מנשה 1623 103 7
12 23732 אמיר לביא 1582 103 22
13 192645 צ'ארלס (חיים) זרומב 1386 103 8
14 22810 יואב רוזין 1695 97 25
15 26020 אורי ריבלוב 1346 96 22
16 22547 שגיא רובינוב 1487 87 19
17 3934 אבנר שפירא 2095 86 9
18 24504 מיכאל שביט 1509 85 16
19 25445 ירון קיסלמן 1384 83 18
20 26030 איתי ריכרדסון 1312 82 19
21 5412 שלומית פדרובסקי (ורדי) 1992 81 9
22 25879 ג'ון ג'ון דוידוף 1343 77 14
23 21384 שאול מישקובסקי 1523 77 6
24 25267 רותם סעוני 1366 75 10
25 24857 נועם ניסן מאור 1309 74 10
26 192619 מאור גפן 1322 72 15
27 25272 הילה גפני 1278 72 6
28 20256 אריאל ארנברג 2442 72 20
29 25131 שלו חסון-שרגר 1390 70 15
30 1766 עומר שוורץ 2050 69 9
31 23739 איתן רוזן 1853 68 16
32 23854 דוד קרייסברג 1499 68 14
33 23602 אדם אבו-חרירי 1426 67 16
34 25231 עמית ניסן 1360 66 21
35 24346 רז אשבורן 1767 66 8
36 19837 נתנאל לוי 1887 65 26
37 21256 רועי ששון 2033 65 21
38 25276 גיא תומר 1335 64 14
39 23036 ענבל קרן 1464 64 12
40 25018 פריאל ראט 1367 63 8
41 25111 נורית פוגלר 1347 63 26
42 26001 בניה שמיר 1276 63 12
43 21477 שגיא גוטיינר 1772 63 15
44 20228 ניסים איליאגוייב 2176 62 16
45 21135 רז חיוחמו 1923 61 22
46 24851 איתי פייגין 1461 61 9
47 24259 מיתר וייספלד 1503 60 13
48 24990 יואב דוכן 1454 60 16
49 25239 גל נאמן 1289 60 11
50 24031 עידו מזרחי 1809 59 9
51 25080 בדיע עוייד 1681 57 9
52 24462 רועי מלאך 1434 57 16
53 24633 עידן שטרן 1339 57 7
54 23833 רותם ליסק 1556 56 12
55 23750 דניאל זבורובסקי 1664 56 15
56 21510 אייל גביזון 2088 56 20
57 23229 דור אביסרה 1521 55 15
58 25732 בן מלכין 1380 54 20
59 25590 עומר בן גרא 1284 54 8
60 25678 אור נגר 1409 53 20
61 24976 בנימין פודים 1685 53 16
62 22042 אריאל2 יצחק 1664 52 14
63 24009 מקס פבזנר 1568 52 7
64 192856 יותם שמיר 1252 52 14
65 22813 שי אהרונוב 1537 50 13
66 24712 ישעיהו צדקיה 1910 50 16
67 21777 אלחנדרו גרייבר 1788 49 10
68 1521 אלי עמית 2085 49 7
69 24993 אלעד כהן 1496 49 15
70 25707 רותם אלון רשף 1249 49 14
71 24986 ניר אינטרטר 1288 49 20
72 23916 יפתח קוטלר 1783 48 13
73 24799 דקל סטאר 1477 47 7
74 24855 עומר לויאן 1375 47 15
75 24152 סמיון קוטליאר 1465 46 14
76 24938 גיא סירק 1295 46 24
77 24860 יונתן אובסינסקי 1324 46 9
78 25546 איתמר בורודטי 1246 46 8
79 24898 יונתן מנש 1261 46 21
80 8438 אריאל הדרי 2100 46 9
81 21377 עידו גורשטיין 2098 46 11
82 17267 יונתן חזן 2059 45 9
83 19856 דן פולג 2193 45 12
84 24214 עמרי אופק 1606 45 10
85 24221 יאיר הופמן 1750 45 15
86 25677 איוון רודיך 1459 45 3
87 24070 נתן גודארד 1584 44 8
88 21959 יוחאי וזאנה 1763 44 8
89 18976 גיל ברק 2002 44 18
90 20768 איליה גרוזמן 1940 43 15
91 25676 מתן אסיף 1316 43 13
92 192855 דביר טויטו 1293 43 20
93 25297 אביגיל פרנקל 1257 42 11
94 192741 בן יוגב 1242 42 5
95 23809 ליאור דואק 1585 42 22
96 23238 ינאי בן-ארי 2032 42 11
97 11872 נדז'דה רפרון 2038 41 20
98 9203 דוד גרשקוביץ 2280 41 18
99 23079 יגור סטוליארסקי 1945 41 18
100 25321 רננה קן-דרור 1306 41 41
12345678910...