עדכון מד כושר

  • עדכון 30/09/1998
  • תחרויות בעדכון: 92 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 5437
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 10882 דודי פורת 1651 207 52
2 8810 אולגה גוטמחר (וסילייב) 1839 204 54
3 10883 עידו פורת 1661 177 51
4 10679 שחר פן 1571 158 27
5 9310 יהודה גמרי 1655 143 25
6 1790 טדי גרי 1471 138 9
7 4438 אלכס מילמן 1446 129 33
8 10963 אליהו2 כהן 1478 128 25
9 10198 דניאל מריאסין 1779 123 12
10 10663 ולדימיר קלניצקי 1615 122 23
11 1971 סדי-קרולין יוסופחנובה 1928 120 9
12 9354 שמעון דיאוגטמן 1431 119 16
13 5314 סלבה ז'רז'בסקי 1581 118 16
14 10738 מויסיי שפיגל 1882 114 13
15 8168 מתן שסקין 1446 113 32
16 3950 לב-אריה נודלמן 1603 113 5
17 10572 שלומי ארנברג 1573 112 23
18 6186 אנטולי ביחובסקי 1656 110 30
19 2876 אייל היינה 1608 109 40
20 7778 אלון שלו 1602 107 18
21 10881 שי פורת 1645 103 52
22 6367 אלכסנדר גולדשטיין 1673 100 14
23 9222 עודד הורוביץ 1598 96 19
24 10925 ארנסט ליובצ'יק 1482 95 10
25 10633 גל בן-סימון 1474 92 20
26 5562 יניב מצליח 1530 90 19
27 6789 יפים רוט 1968 88 38
28 10057 שמעון ידיד 1783 86 9
29 1609 מורן נוימן 1665 82 27
30 3473 אלכסנדר קמרסקי 1781 81 17
31 8139 גלעד הדני 1902 80 53
32 8076 מתי פרנקלזון 1494 79 7
33 9619 ליאור לוקר 1863 79 38
34 7522 אלכס ויימן 1478 77 7
35 5076 רועי וולודבסקי 1612 77 18
36 3238 ויטלי בלבסקי 1527 77 32
37 591 ליאוניד גרטבול 2128 76 11
38 849 מרק פייסיחיס 2036 76 39
39 7903 יאיר מזור 1708 76 24
40 9932 מתן שנקרמן 1540 75 9
41 3050 גוסטב בדיאן 2085 74 11
42 9942 יתיר דגן 1728 72 29
43 7440 נדב רוטשטיין 1427 72 14
44 10943 אוריאל לוי 1420 70 10
45 10971 גיא אדוארדס 1420 70 10
46 7734 צביקה נחשוני 1522 70 16
47 4776 גרי מרקמן 1398 70 34
48 1786 ואדים גנין 1481 69 20
49 9460 סטניסלב זסלבסקי 1708 69 34
50 8925 ניסן לוי 1991 68 18
51 6012 עומרי מנהיים 1502 68 23
52 40 שי פרנקל 1808 65 29
53 4866 עומר צוקרט 1384 64 0
54 8212 גל אלעני 1810 64 23
55 10162 אריה בר-שלום 1481 63 11
56 5234 רון צור 1706 61 14
57 7516 יצחק נתנאלי 1782 61 14
58 4148 יבגני גורליק 1548 60 26
59 4659 מקסים סיטניק 2238 59 22
60 859 מיכאל פרייב 1571 59 21
61 10992 נתנאל שילה 1415 58 14
62 8802 ארז רייכר 1539 57 14
63 9561 אירנה לן 2091 57 5
64 10735 גרגורי שפרן 2018 55 14
65 11054 דורון להב 1404 54 5
66 9569 סמי גונן 1615 54 12
67 9327 אור עוזרי 1551 54 19
68 861 יורי מקרביץ 1368 54 18
69 1854 דימה מלכין 1707 54 16
70 6816 אדיק חצ'טריאן 1926 53 34
71 9155 עופר גירץ 1391 53 7
72 10944 אילן טוז'רוב 1402 52 10
73 9520 מיכאל מונבליט 1491 51 9
74 7234 פימה קושניר 1628 51 16
75 5956 יעקב ינובסקי 1704 51 7
76 6241 מורן ענבר 1428 51 20
77 6373 דוד נרזנוי 1626 50 32
78 975 פיטר גוחבט 2105 49 24
79 2434 גמול טוקצ'נסקי 1588 48 9
80 3667 מיכאל גולדפלד 1512 48 5
81 9433 אלון אברמוביץ 1535 47 13
82 7999 אבנר איזנדורף 1644 46 21
83 10282 ישראל כספי 1578 46 27
84 8960 ארקדי פוטרמן 1926 45 35
85 8605 חליל עסאף 1748 45 5
86 9789 פנחס ויסנברג 2013 45 18
87 3523 דניאל פורת 1617 45 35
88 1369 אלון יעקובי 1791 45 35
89 4299 אוריאל ז'ק 2393 45 14
90 5583 שילה קם 1670 44 7
91 3714 יואל לוי 2023 43 13
92 1526 טל אברג'יל 2115 43 13
93 7722 פבל איבנצ'נקו 1970 43 36
94 11099 אורי וילדקן 1393 43 6
95 9574 ליאור ברקו 1776 42 30
96 6534 עופר רייש 1872 42 23
97 5255 אחמד חג'-יחיא 1479 42 5
98 4846 אנדריי רוזט 1844 41 32
99 5366 מיכאל לוריא 2284 41 0
100 5939 מרק גולברג 1817 41 21
12345678910