עדכון מד כושר

  • עדכון 30/06/1999
  • תחרויות בעדכון: 93 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 5687
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 11922 יהונתן למדן 2011 555 0
2 5255 אחמד חג'-יחיא 1774 273 18
3 839 רפאל רודקין 2394 196 6
4 11054 דורון להב 1599 168 2
5 5226 סעיד עמשה 1645 145 9
6 11137 ג'ורג' צ'רבה 1551 134 27
7 11175 פבל צ'צ'יק 1544 126 9
8 11799 גדעון ביסטריצר 1470 120 13
9 10916 אירינה זסלבסקי 1593 110 48
10 10059 סטניסלב נצייוב 1450 109 0
11 10402 קוסטיה ברשד 1549 107 9
12 10482 אלמוג זנד 1489 107 9
13 8738 עמית יעקובוביץ 1827 103 14
14 12034 אלון ליפשיץ 1451 101 9
15 1369 אלון יעקובי 1975 101 37
16 2749 מרק צייטלין 2543 100 21
17 11962 סאמד עאזם 1546 100 9
18 10820 אלעד ארץ-קדושה 1400 100 0
19 3523 דניאל פורת 1720 99 21
20 11923 ינאי גרין 1483 98 0
21 10942 מקסים רודשטיין 2034 96 45
22 10555 גבי פרסמן 1712 95 28
23 11102 מרט בנדרסקי 2060 95 21
24 9008 אלכס דיקשטיין 1852 94 0
25 10882 דודי פורת 1813 93 34
26 4440 מתן תמרי 1416 92 6
27 548 ליאוניד בבצ'וק 2200 90 26
28 4846 אנדריי רוזט 2012 90 9
29 10784 צביקה ברקאי 1506 90 0
30 11293 בריאן טאוורס 1822 90 9
31 8343 דרור אסף 1655 90 17
32 7598 דניאל מוסקוביץ 2154 89 10
33 8159 חזקי אנגלנדר 1717 86 34
34 9666 מוחמד עאזם 1607 86 9
35 7243 יוחנן אור 1814 85 7
36 10047 ניצן שפירא 1487 85 8
37 11043 אלכס נומזוב 1442 85 33
38 7549 משה סרגרט 1573 84 26
39 10207 אבי איפרגן 1894 83 15
40 8969 רוני פטרייקוב 1982 83 20
41 3950 לב-אריה נודלמן 1778 83 12
42 10389 פאדי עאזם 1544 81 9
43 9619 ליאור לוקר 1977 80 30
44 11223 ירון שטר 1386 79 9
45 11186 אנה פסקין 1434 79 9
46 11296 איליה פישר 1520 78 14
47 9183 קתרין לסקו 1701 77 18
48 7782 אג'ואד חביב 1697 77 9
49 5886 אהוד גולדברג 1702 77 24
50 132 חוני קבלו 1425 76 0
51 7400 איתן וגנר 1554 75 12
52 10572 שלומי ארנברג 1649 75 20
53 11384 רז מישקין 1400 74 9
54 10881 שי פורת 1863 73 34
55 11015 גור עזיקרי 1861 73 0
56 8346 דימיטרי בלוך 2036 72 21
57 4646 רון אליאס 1555 72 9
58 5675 אלי שכטר 1690 71 7
59 6732 יואב כץ 1485 71 16
60 11985 נטשה ביריוקוב 1395 71 14
61 9273 אברהם שובמן 1870 70 11
62 5346 אליק גרשון 2531 70 14
63 987 עמאד נאשף 1786 70 9
64 1671 אלון גברא 1508 69 0
65 4839 ישראל גריליקוב 2064 69 19
66 3711 טל שרייבר 1685 69 9
67 10189 רונן מגריל 1463 68 5
68 11590 סלבה קוצ'ה 1512 67 0
69 10884 מיה פורת 1412 67 24
70 5540 מקסים אולקין 1628 66 0
71 1094 ינון כץ 2028 66 12
72 3199 מרק בלובשטיין 1979 66 34
73 1684 יואב ניסנבאום 1918 65 32
74 10366 ואאם בלעום 1451 65 9
75 9312 דן ביטמן 1570 65 28
76 11222 אביב אלבגלי 1557 65 9
77 10943 אוריאל לוי 1467 64 0
78 5296 שאול ויינשטיין 1864 64 7
79 5956 יעקב ינובסקי 1639 64 18
80 6598 יעקב ויינגורטן 2170 63 14
81 3639 לב פסחיס 2609 63 23
82 11038 אלעד כהן 1364 63 7
83 10297 אילן חסיד 1363 63 20
84 11290 ראמי טיבי 1542 63 1
85 10299 עין-אל חיימוביץ 1379 62 6
86 11779 גנאדי ינקובסקי 1620 62 8
87 11040 ניצן פרץ 1463 62 33
88 8239 נדים ג'באלי 1470 61 0
89 9431 אחמד נאשף 1491 61 0
90 9289 יוני גולדנברג 1585 61 24
91 3924 יהודה שלאם 2154 61 42
92 10292 יונתן צ'רניאק 1379 60 6
93 12037 בניה פלת 1410 60 9
94 6012 עומרי מנהיים 1595 59 23
95 27 יוסף קליין 2003 58 14
96 10612 דימיטרי שרמן 1831 58 7
97 9386 דימיטרי רזניק 1791 58 5
98 8353 נועם ויניק 1460 58 6
99 7271 חן שחר 2034 57 9
100 10963 אליהו2 כהן 1500 57 7
12345678910...