עדכון מד כושר

  • עדכון 01/12/2018
  • תחרויות בעדכון: 57 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 4834
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 194784 עומר מנדלר 1521 128 13
2 193324 נדב מונדרי 1747 124 14
3 193788 מאיה לפושניאן 1700 121 27
4 24306 אורי דובקין 1852 112 16
5 192870 נווה קרניאל 1599 107 7
6 10295 אבישי קפלן 1530 107 7
7 195140 ליאל ראיקו 1336 103 21
8 193367 מיכאל בלומנטל 1633 101 14
9 24860 יונתן אובסינסקי 1622 88 10
10 25467 יוני שיפרין 1611 84 9
11 195867 בר ברנר 1297 82 15
12 195084 מיכאל בראון 1348 80 15
13 195017 איליה גרבנשיקוב 1413 80 10
14 24434 נועה זוסמן 1554 80 11
15 195500 נהוראי סויסה 1443 79 8
16 194378 אריאל סעידי 1386 78 15
17 193464 רון קושניר 1513 78 10
18 25546 איתמר בורודטי 1627 77 7
19 24162 ליאור קוזברג 1709 77 14
20 194349 אסף ברלד 1399 77 17
21 195465 אורי טרגן 1354 77 14
22 195754 ריצ'ארד טיטנקו 1374 74 8
23 23257 ליאור סלוצקי 1489 74 15
24 194739 יאיר סממה 1332 71 11
25 23764 איתמר שטקלר 1558 71 6
26 3155 אבי יעקב 2185 71 8
27 18489 מאיר פלג 1741 69 7
28 195337 אושר אדרי 1400 69 10
29 195765 יונתן בלומנטל 1419 68 6
30 195446 מתן שמייסר 1453 67 9
31 195171 אביטל ירוך 1331 67 6
32 195625 ליעד שוקרון 1449 66 8
33 195035 איתי כץ 1333 65 19
34 20715 אלי שמילוביץ 1770 65 7
35 21730 רועי שטח 2048 64 16
36 3442 נחום גונן 1659 64 7
37 193945 אופק מגן 1456 64 9
38 18754 דביר כהן 1725 63 9
39 194913 יונתן סולומון 1599 63 13
40 7393 צבי קוטלר 1919 63 7
41 25413 ארקדי גלוזמן 1543 62 9
42 194839 אסף בוסתן 1509 62 10
43 192943 לידור פישר 1612 62 7
44 195191 אלירן שילון-רהב 1473 62 11
45 23477 גל שגב 1469 61 7
46 25082 בנימין מיכלבסקי 1757 61 7
47 25365 עידו רשף 1626 60 16
48 193756 רותם ששון 1294 60 12
49 25145 שיר שתיל 1749 59 14
50 3359 ישראל סלע 1786 58 7
51 194483 נדב כפיר 1546 58 14
52 192765 אדם בר ששת 1258 58 10
53 194389 תמר ברזובסקי 1334 57 12
54 24967 גלי שלום 1456 56 12
55 193308 שון מלכין 1510 56 11
56 21099 אלישע לוקין 2319 56 8
57 24822 טל שירי 1511 55 13
58 7585 משה מאור (קרקובסקי) 1551 54 9
59 25321 רננה קן-דרור 1627 54 16
60 195884 נועם אבוהב 1254 54 11
61 195530 דוד רינברג 1269 54 4
62 195574 יונתן סידי 1381 53 11
63 193052 אסף ברקוביץ' 1603 53 9
64 192820 עידו ויקס 1502 53 6
65 25026 ליאור וטשטיין 1778 53 7
66 25284 יובל שטיימן 1862 53 7
67 193601 יוליה סטפננקו 1572 52 12
68 195128 הדר דניאל 1333 52 10
69 195199 שחר גלם 1312 52 5
70 193932 נעם סעדון 1314 51 11
71 24377 יונתן ליפשיץ 1269 51 5
72 193127 צבי וייזר 1376 51 5
73 21718 יואב ויינברג 1496 51 11
74 358 אלכסנדר קלייטמן 1659 51 9
75 24269 מחמוד חטיב 1791 51 8
76 4369 אליהו קופלביץ 1912 50 9
77 2873 אפי לביא 1622 50 7
78 194726 הלל לינדמן 1627 50 7
79 195829 ישראל מאיר לוי 1430 50 5
80 194776 גל שביט 1268 49 5
81 194388 רז קינברג 1626 49 19
82 25235 יונתן הבלין 1529 49 7
83 21476 שי כדריה 2046 49 7
84 18640 רועי ארואסטי 2217 49 9
85 195474 אורי שפר 1336 48 19
86 194434 אלעד אוחנה 1407 47 9
87 196048 נהוראי שוקרון 1246 46 8
88 25624 הראל ויסברג 1875 46 14
89 24907 סהר פנסו 1502 46 7
90 21381 בנימין זק 1613 46 7
91 1387 רמי ברנד 1703 45 11
92 193979 אורי נאמן 1502 45 16
93 15585 פלג בן-נון 2122 45 7
94 13557 צבי קוריץ 1945 45 7
95 195694 אריאל לוין 1380 45 8
96 25218 דניאל ליסנובצקי 1442 45 4
97 194611 תומר גרבק 1439 44 8
98 995 מרק פלאום 1988 44 9
99 23755 הודא קאסם 1848 44 11
100 195289 ישעיה בר רון 1440 43 5
12345678910...