עדכון מד כושר

  • עדכון 31/03/2000
  • תחרויות בעדכון: 71 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 3648
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 12074 ניקולאי לגקי 2435 892 5
2 13025 טל ירום 1571 221 19
3 12342 יוסף בארסקי 1566 216 9
4 12813 עבד אל חלים אבו-מוך 1553 203 0
5 12785 עימאד אבו-מוך 1553 203 0
6 12814 פאדי מסארווה 1553 203 0
7 12741 ית'רב מוחסן 1539 189 0
8 12756 אמאל חליל 1539 189 0
9 12697 עלי מואסי 1538 188 0
10 12358 יורי סיסויב 1536 186 9
11 1881 מיכאל שיפמן 1530 186 5
12 6636 מחמוד עאסי 1638 175 13
13 12527 חנוך גבאי 1505 175 0
14 12706 מוחמד פארס ג'ואברה 1525 175 0
15 11920 ארנולד יאגודייב 1477 174 0
16 4190 אלון אלחנתי 2131 166 25
17 12800 אהוד ורדי 1514 164 12
18 12699 עובאדה מואסי 1511 161 0
19 1019 משה גולדמן 1661 161 6
20 11055 רן זיו 1636 152 28
21 12853 סאמי כתאנה 1497 147 0
22 12855 בכרי מוואסי 1497 147 0
23 6666 מוחמד עאסי 1534 147 13
24 12731 חאלד ג'ואברה 1497 147 0
25 12615 נתן לייבזון 1495 145 0
26 12817 מג'די אבו-מוך 1495 145 0
27 11584 נטע זאבי 1456 140 5
28 11633 דוד בינג 1551 138 0
29 12530 ליאור ביאליק 1589 135 0
30 12777 דעאא ברייה 1483 133 0
31 11921 אנטולי ללצ'וק 1820 132 18
32 12724 אחמד קיסי 1482 132 0
33 12721 מוחמד מוחסן 1482 132 0
34 12696 עימאד אבו-ערישה 1481 131 0
35 12698 עומר ג'ואברה 1481 131 0
36 13036 יוסף קורודוצקין 1480 130 0
37 12636 עומר שביט 1479 129 0
38 9761 עידן לביא 2073 126 17
39 9229 שגיא מכלין 1648 126 0
40 6821 נתן רחמן 1593 126 5
41 7428 לירון גנס 1478 126 9
42 9289 יוני גולדנברג 1613 124 0
43 7840 ארטור קוגן 2559 123 0
44 3107 ולדימיר פרחוב 1534 123 0
45 10892 אליעזר קרימסקי 1672 123 7
46 6864 סאמח עאסי 1433 122 13
47 11688 דביר ברנד 1422 122 0
48 11372 ישעיהו אורבך 1479 120 0
49 11040 ניצן פרץ 1517 120 0
50 11041 זיו מולדבסקי 1424 119 0
51 12862 מוחמד אבו-בדר 1469 119 0
52 12831 עלאא אבו-מוך 1469 119 0
53 12835 אחמד אבו-בדר 1469 119 0
54 8513 ירון ליניק 2187 119 15
55 12723 מוחמד מחמוד גואברה 1468 118 0
56 6632 תאיר עאסי 1643 118 13
57 12764 חוסין אבו-אלהיג'א 1468 118 0
58 11454 אלעד פרוביזור 1425 117 5
59 11724 אנטולי קרצ'נקו 1564 116 0
60 12515 עודד יחיאל 1464 114 0
61 13049 ולרי גלצר 1462 112 0
62 12540 חן חפץ 1461 111 0
63 12466 ולדימיר פויגל 1458 108 0
64 11918 אפי נגריאה 1432 107 7
65 4173 יצחק ביגלמן 2023 107 18
66 12308 יצחק גולדפלד 1456 106 12
67 12488 נאום חולודובסקי 1456 106 0
68 7742 מתתיהו גוטלוזר 1570 106 0
69 12548 יהודה ארנטרוי 1454 104 0
70 815 סרגיי נמנוב 1838 104 2
71 3378 דניאל ברנד 2213 103 9
72 11828 חן צימרמן 1452 102 0
73 3438 אילן גולדפרב 2134 101 9
74 12664 בוריס ידווין 1450 100 0
75 12635 אוריה שרמן 1450 100 0
76 12176 דוד גבאי 1638 100 11
77 12463 אלכס בוכמן 1448 98 0
78 10784 צביקה ברקאי 1747 97 8
79 12456 לב (אריה) סקיר 1446 96 0
80 12406 מיכאל טיומקין 1445 95 2
81 4040 עמרי בן-יאיר 1663 95 16
82 5346 אליק גרשון 2520 95 9
83 6876 נאג'י עאסי 1426 95 13
84 11700 דורון זיכרמן 1394 94 0
85 10328 מיכאל איסחקוב 1972 94 19
86 10588 תמיר נבאתי 1611 93 14
87 11290 ראמי טיבי 1635 93 0
88 10962 דניאל זולוטוביצקי 1520 92 0
89 12847 נזאם ביאדסי 1441 91 0
90 12856 נור אלדין אבו-מוך 1441 91 0
91 12016 רוסטי לובומסקי 1457 91 0
92 9300 יפים אברמוב 1715 91 0
93 6904 מרק ליבשיץ 1787 91 0
94 12827 סמיר ג'זמאוי 1441 91 0
95 12762 נזאר חרדאן 1440 90 0
96 12458 זאהי כורי 1439 89 0
97 11503 ניר זיסמן 1389 89 0
98 12115 יוסף שילוח 1701 89 0
99 6186 אנטולי ביחובסקי 1901 88 7
100 11199 אלכס גוז 1437 87 0
12345678910...