עדכון מד כושר

  • עדכון 30/06/2013
  • תחרויות בעדכון: 158 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 12371
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 23842 נתנאל זילבר 1540 242 42
2 23050 אורי כוכבי 1588 210 31
3 22482 איתמר כהן 1501 192 18
4 21713 יאן בן-בוראום 1448 192 14
5 12296 עידו גז 2034 161 42
6 23139 ברק יפה 1621 158 22
7 22642 ניר יצקן 1637 150 26
8 19386 אופיר שקד 1775 149 55
9 23739 איתן רוזן 1417 146 52
10 23801 טל ברוקר 1412 145 26
11 18802 נועם קליין 2096 144 59
12 24163 לירן פינקלשטיין 1337 137 0
13 23508 אביב ברגר 1503 133 33
14 24031 עידו מזרחי 1345 130 18
15 22812 אופק דוד 1513 130 26
16 23181 עודד גלאט 1403 130 38
17 1264 ניק סביר 1583 128 19
18 22944 תומר שור 1428 121 26
19 22471 לירן ורניק 1577 121 21
20 23678 עומר פיינברג 1350 121 28
21 23505 רון שפרינץ 1511 120 35
22 21726 אורן קרת 1857 120 22
23 23068 פז לוי 1402 119 34
24 23122 מישל קטקוב 1461 119 33
25 21150 יהב עמנואל 1834 119 41
26 24152 סמיון קוטליאר 1318 118 0
27 15721 ז'ק פוגל 1620 115 44
28 22042 אריאל2 יצחק 1514 114 23
29 17758 יונתן בריידו 1915 111 29
30 23836 זכריה אליס-שטרן 1601 111 9
31 24087 ליעד זיגדון 1441 107 14
32 23664 יובל שבת 1340 104 39
33 23835 גלעד בן-חמו 1452 104 22
34 24054 ארז שמר 1352 102 28
35 23792 נדב פרנס 1428 101 23
36 23598 לין סיון 1306 101 28
37 21841 אמנון צפריר 1493 101 28
38 21923 יונתן לשם 1648 100 21
39 23757 אורי יניב 1547 99 42
40 19551 רן ניומן 2036 99 27
41 22815 שי רובך 1463 99 10
42 4005 עמנואל ממן 1952 99 39
43 23183 אלון שור 1464 98 4
44 23746 יוני רזניקוב 1348 98 10
45 22463 עמית ובר 1737 97 25
46 23503 מקס בלקין 1382 97 23
47 13409 מרק פריימן 1960 97 40
48 22505 איתי2 לוי 1496 96 51
49 23059 שרון אסיא 1449 94 19
50 21599 שקד וייסמן 1601 94 24
51 20664 רועי עמיאל 1510 94 29
52 23238 ינאי בן-ארי 1735 93 47
53 22950 מאיה נוביק 1605 93 33
54 23916 יפתח קוטלר 1390 93 16
55 24133 עומרי פאר 1392 92 16
56 20256 אריאל ארנברג 2104 92 39
57 19494 רועי זולטי 1673 91 26
58 20696 עפר דגן 1863 91 20
59 22590 לידן שיינקמן 1479 90 22
60 21457 גיא שינדל 1493 90 2
61 17212 אייל יבלונקו 1814 90 20
62 22572 איתמר הרץ 1481 88 34
63 22861 אור דהן 1567 86 13
64 22668 רועי שחמון 1391 85 9
65 22322 אופק לנדאו 1524 85 33
66 6520 אורנן בר-אור 2029 85 21
67 23700 עילי קרמר 1570 82 26
68 23750 דניאל זבורובסקי 1338 81 17
69 21104 איתן בקר 1495 81 36
70 21416 שוהם מנצור 1880 81 27
71 17391 אייל הוכשטד 1991 80 19
72 14086 לאוניד סמרין 1934 80 24
73 24138 אחיה ישראל 1454 79 14
74 23662 שחר זהר 1317 79 10
75 23899 אסף קיגיס 1378 78 0
76 22543 מקס ניימן 1692 78 26
77 24128 הד בהק 1548 78 22
78 13431 אבנר לוי 1721 78 18
79 4555 והבי חייט 1981 76 9
80 23754 שרון בהר 1538 76 31
81 23733 יוסף גורביץ 1337 76 22
82 20480 יובל שפירא 1316 75 10
83 9894 אלכסנדר מרגוליס 1901 75 25
84 6128 שלמה סגל 1655 74 29
85 22803 שון סניץ 1472 73 13
86 23048 אורן קמינקר 1465 73 22
87 23395 תומר פיינמן 1520 72 27
88 24104 אור שטרן 1371 71 0
89 23640 אריאל קרסיק 1321 71 0
90 23116 אלירן ניימן 1485 70 11
91 2618 אדריאן מרקוביץ 2140 70 42
92 19476 עילי אבנד 1700 69 31
93 6421 עבד אלרחמן עאסי 1350 68 7
94 22721 אחינעם ברבי 1395 67 0
95 19138 יונתן רוסק 1635 66 39
96 23840 יואב זילברשטיין 1268 65 26
97 24304 נבו לוין 1270 65 10
98 24273 דניאל רפאל-כהן 1315 65 20
99 23534 שי מדלסי 1495 64 40
100 23851 מיקה קם 1314 64 0
12345678910...