עדכון מד כושר

  • עדכון 30/09/2013
  • תחרויות בעדכון: 132 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 10418
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 23397 יובל קנול 1637 283 38
2 21984 אנסטסיה וולר 1932 254 40
3 21746 יאיר פרחוב 2073 247 79
4 24261 עדן וטורי 1564 225 34
5 22794 אמיר אלמליח 1669 222 54
6 23726 עמית וינטראוב 1657 211 29
7 6397 מקסים צוראל 1771 190 41
8 23700 עילי קרמר 1748 178 44
9 24339 ארתור זגורוי 1476 176 5
10 23140 דניאל לטביננקו 1773 174 59
11 22322 אופק לנדאו 1695 171 65
12 20048 ערן אופיר 2101 163 44
13 22813 שי אהרונוב 1570 154 69
14 15721 ז'ק פוגל 1774 154 66
15 23740 נדב דון-יחיא 1447 147 15
16 23924 מתן פראנק 1505 147 28
17 23711 רועי סלע 1626 143 48
18 23696 אמיתי ספקטר 1521 142 27
19 21944 אופק דניאל 1595 140 20
20 23166 אסיף סולומון 1730 134 36
21 19755 ארז קופרווסר 1808 133 29
22 15839 יונתן2 לוין 2303 133 18
23 19658 סטיבן סלובודיאנסקי 1693 133 64
24 21477 שגיא גוטיינר 1644 129 37
25 20272 מיכאל גיצמן 1811 127 22
26 17740 טל לויטן 2026 123 29
27 20822 יואל שילוח 1606 121 24
28 20213 פז אבינרי 1848 118 54
29 21511 עמית לנדאו 1816 116 54
30 22936 אופיר חיים 1581 115 27
31 23635 לירן סימנדייב 1362 110 15
32 19329 איתמר אהרונוביץ 2148 110 23
33 23867 יותם שפיגל-פישלר 1427 109 15
34 23395 תומר פיינמן 1626 106 74
35 21627 מעיין חרדון 1505 105 12
36 19769 נתנאל חדד 1819 105 20
37 19641 לב לוקובסקי 2008 105 27
38 21751 תומס ספיטקובסקי 1564 103 19
39 21150 יהב עמנואל 1937 103 35
40 23693 אייל ביאליק 1407 103 28
41 19300 מרדכי גנדלמן 1496 101 5
42 22882 אדם גורמן 1512 100 27
43 19976 שי גינכיל 2080 98 36
44 24087 ליעד זיגדון 1538 97 18
45 24312 בן פסח 1343 93 15
46 22590 לידן שיינקמן 1571 92 51
47 21377 עידו גורשטיין 1776 91 20
48 9420 נתן גינזבורג 2003 91 47
49 21976 גילי ויסקינד 1522 89 18
50 23757 אורי יניב 1635 88 79
51 18669 איתי זילברמן 1514 88 14
52 24420 שמואל גולדברג 1439 87 7
53 21508 עופר חדד 1976 87 21
54 23438 נדב צמח 1428 86 25
55 23849 יואב מיליקוו 1284 84 10
56 24196 אלדר אסלנביילי 1284 84 27
57 21424 שירה ניימן 1522 84 16
58 14229 חן פורת 2013 84 29
59 7308 טל חיימוביץ 2398 82 30
60 23401 דוד עמיצור 1380 82 23
61 3111 עמיחי שני 2084 81 41
62 21866 אורי שטרן 1881 80 28
63 22556 דוד וולר 1479 79 62
64 21413 רונית לויטן 1660 78 29
65 21983 ויקטוריה וולר 1477 77 50
66 4568 ז'אק ונגר 1914 77 9
67 19512 אנטוני-שון פלדמן 1791 77 39
68 10529 יובל הוכמן 1851 76 21
69 20421 מיכאל בלום 1689 75 6
70 20768 איליה גרוזמן 1578 74 14
71 19495 אלכס זלטין 2005 73 33
72 20256 אריאל ארנברג 2177 73 32
73 21093 דניאל איליאגוייב 1655 73 9
74 22466 פיליפ אוחמן 1914 72 17
75 24140 נועם זיו 1272 72 5
76 20094 אלון3 גולדברג 1790 71 16
77 19696 זהר זולטי 1671 71 20
78 21450 עמית מלאך 1546 71 18
79 23223 זאב גרשגורן 1757 71 46
80 19425 נמרוד פלמור 1522 70 19
81 11736 ג'ואל קרבסי 1605 70 9
82 8217 אורי קן-דרור 1959 70 33
83 20306 שון לויטן 1493 67 23
84 24417 סמואל ויינמן 1467 67 7
85 21606 רז טרקל 1680 66 27
86 22972 אורי2 הראל 1407 66 10
87 22613 ירון סידגייב 1710 65 14
88 16981 בר ליהוד 1998 65 29
89 21378 עידן אדר 1821 64 24
90 24315 יוגב וקנין 1340 63 25
91 21158 רמאל קולודיזנר 1494 63 36
92 22476 יהונתן אלון 1319 62 10
93 19969 אופיר שבת 1872 62 19
94 4119 סשה קפלן 2422 62 55
95 1371 דניאל נדב 1696 62 18
96 21228 אור ברונשטיין 1901 61 55
97 23246 אמיל סולניק 1509 61 14
98 23285 גיל אלפרט 1282 61 10
99 24225 עמרי אלסטר 1291 60 10
100 12357 נתן לוין 1972 59 32
12345678910...