חדשו את תוקף כרטיס השחמטאי שלכם ותהנו מהטבות שונות.

כמו כן החלה בימים אלה פעולה לגביית דמי כרטיס השחמטאי מכל השחמטאים ששיחקו בתחרויות בשנת 2012 ללא כרטיס בר תוקף. צפו לטלפון ממשרד האיגוד.






 האיגוד הישראלי לשחמט קורא לכל בעלי כרטיס שחמטאי (לשעבר פנקס מתחרה) לחדש/להאריך את תוקף הכרטיס ב-12 חודשים נוספים.
תעריפי הכרטיס: רגיל - 360 ש"ח, נערים עד 18, גמלאים מעל 60, עולים עד 3 שנים בארץ - 300 ש"ח, גימלאים מעל 80 וילדים עד 8 - 150 ש"ח.
מי שיחדשו את תוקף הכרטיס שלהם לאחר הפסקה כלשהי (כלומר לא ברצף) ישלמו בנוסף דמי רישום מחדש של 60 ש"ח.
בקרוב תוצג כאן רשימת הטבות המוענקות לבעלי כרטיס שחמטאי.

נוהל קבלת כרטיס שחמטאי 2013

הגדרות:

1.       כרטיס שחמטאי: כל אדם אזרח ישראל שברצונו להשתתף בתחרויות ובכלל זה במשחקי הליגה והגביע, יצטייד בכרטיס מיוחד הקרוי כרטיס שחמטאי (להלן: כרטיס) (מעתה והלאה הכרטיס יחליף את השם "פנקס מתחרה" בכל הוראה, בכל נוהל ובכל תקנון אחר של האיגוד הישראלי לשחמט (להלן: האיגוד).

הבהרות:

2.       מטרתו של נוהל זה הוא להסדיר ולקבוע את הכללים בעקבות קבלת "כרטיס שחמטאי".

נהלי הצטרפות:

3.       הזכאות לקבלת כרטיס שחמטאי היא בהתאם להוראות נוהל זה.

4.       כרטיס השחמטאי יהיה בתוקף רק לתקופה המצוינת עליו בלבד.

5.       הכרטיס יקנה לבעליו זכות להשתתף בתחרויות אישיות ויהיה בתוקף למשך 12 חודשים (להלן: שנה) מיום רכישת הכרטיס. בתום שנת החברות ואם לא הוארך תוקף הכרטיס לשנה נוספת, יפקעו כל הזכויות המוקנות לבעליו וכרטיס החבר אשר יוחזק על ידו לא יקנה לו כל זכות שהיא. הארכת תוקף הכרטיס תיעשה באמצעות פניית בעל הכרטיס אל משרדי האיגוד.

6.       זכאים לקבלת כרטיס שחמטאי ככתוב לעיל בסעיף 3 הם תושבי ישראל בעלי ת"ז ששילמו  תעריף מלא כמפורט להלן לשנה לפקודת האיגוד, והכול בהתאם ובכפוף להחלטות הנהלת האיגוד.

7.       כל אדם אחר החפץ לרכוש את הכרטיס, בין אם הוא מעוניין להשתתף בתחרויות ובין אם לאו, יהיה זכאי לעשות כן תמורת תעריף מלא בסך 360 ₪ - נכון ליום 1.1.13.

8.       כרטיס השחמטאי הינו אישי ולא ניתן להעברה בכל צורה שהיא, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד ג' כלשהו.

9.      תחרויות אישיות המנוהלות על-פי חוקת השחמט של פיד"ה, יוכרו לצורכי מיונם ודירוגם של בעלי הכרטיס (בלבד) שהשתתפו בתחרויות המיועדות לצרכי דירוג (מד כושר), ללא תנאים נוספים.

10.   בכל כרטיס תצוין דרגתו של השחקן, באמצעות כוכבים -  משחקן בלתי מדורג עד דרגה ראשונה לדוגמה, שחקן בעל דרגה ראשונה יהיו לו 7 כוכבי זהב מלאים, דרגה שנייה 6 כוכבים מלאים ואחד ריק וכן הלאה.

11.   לבעלי דרגת מועמד לאמן ומעלה תצוין הדרגה במילים בלבד.

12.   תעריפים חדשים לשנת המשחקים 2013:

בישיבת הנהלת האיגוד האחרונה (תאריך) הוחלט כי תעריף כרטיס השחמטאי (או בשמו הקודם – פנקס מתחרה), יהיה כדלקמן:

                                 א.         כרטיס שחמטאי מבוגר – 360 ₪ ל-12 חודשים.*

 

                                 ב.         כרטיס שחמטאי נוער, פנסיונר או עולה חדש – 300 ₪ ל-12 חודשים.*

 

                                  ג.         כרטיס שחמטאי גמלאי מעל גיל 80 וילד עד גיל 8 – 150 ₪.

 

 

*בכפוף לכך כי הכרטיס חודש ללא השתהות. במקרה של השתהות, קרי המתנה בחידוש הכרטיס לאחר גמר התוקף – המחיר יהיה 420 ₪ מיום הרישום למשך 12 חודשים מלאים (לדוגמה שחמטאי שתוקף כרטיסו פג ב-31.12.12 ושיירשם רק במארס 2013, ישלם 420 ₪ והכרטיס יהיה בתוקף עדיין ל-12 חודשים עד מארס 2014).

שינויים בהחזקת הכרטיס:

13.   כל בעל כרטיס שחמטאי יהיה אחראי לפנות למשרדי האיגוד בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, תמונה, מספר טלפון או שינוי פרטים אחרים. אי עדכון שינוי פרטים רלוונטיים עלול למנוע מהאיגוד אפשרות לשלוח פרסומים והודעות לחברי המועדון.

ההטבות:

14.   בעלי כרטיס שחמטאי יקבלו שי.

15.   החל משנת 2013 בכל רבעון שיתבצע בו עדכון מד כושר, האיגוד יזמן את כל בעלי הכרטיס שעלו בדרגה (לדוגמה, שחקן בעל דרגה 5 שעלה לדרגה 4) לטקס חגיגי, לקבלת כרטיס שחמטאי חדש ותעודה מהודרת מידי יו"ר האיגוד או מנכ"ל האיגוד.

16.   קבלת תעודה מהודרת ו/או כרטיס שחמטאי חדש יהיו כרוכים בתוספת תשלום סמלי שתיקבע על ידי הנהלת האיגוד מעת לעת.

סוף:

17.   כל האמור בנוהל זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בנוהל זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכול בשינויים המחויבים לצורך כך.

18.  על אף האמור בכל מקום אחר בנוהל זה, האיגוד יהיה רשאי בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי: לקבוע ולערוך שינויים בנוהל קבלת כרטיס שחמטאי, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור: סוגי ההטבות השונים, כללי מתן ההטבות, התקשרויות עם שותפים כהגדרתם בנוהל וכדומה.





להלן רשימת בעלי כרטיס שחמטאי בר תוקף (נכון ליום 1 בנובמבר 2012):

מספר שחקן שם משפחה שם פרטי מגזר דרגה מספר מועדון מד כושר
10942 רודשטיין מקסים ז רב-אמן 81 2641
26 סמירין איליה ז רב-אמן 88 2631
1527 פוסטני יבגני ז רב-אמן 81 2613
10588 נבאתי תמיר ז רב-אמן 81 2611
6897 חוזמן אלכסנדר ז רב-אמן 81 2592
7312 רויז מיכאל ז רב-אמן 81 2582
791 מיכלבסקי ויקטור ז רב-אמן 88 2562
3444 גרינפלד אלון ז רב-אמן 81 2542
3777 סופר רם ז רב-אמן 28 2540
15127 פופילסקי גיל ז אמן בינלאומי 31 2519
9237 צולר דן ז רב-אמן 29 2519
7346 חמלניקר איליה ז רב-אמן 81 2506
7710 קנצלר בוריס ז רב-אמן 88 2475
4583 גופשטיין זבולון (לאוניד) ז רב-אמן 5 2474
15855 בורוחובסקי אביטל ז אמן בכיר 33 2447
15099 ראזניקוב דני ז אמן בינלאומי 33 2439
9462 זסלבסקי מיכאל ז אמן בינלאומי 88 2437
499 ביחובסקי אביגדור ז רב-אמן 29 2434
504 כספי אלכסנדר ז אמן בינלאומי 31 2432
6345 ביטנסקי איגור ז אמן בינלאומי 28 2417
2749 צייטלין מרק ז רב-אמן 81 2412
12323 גולובין סרגיי ז אמן בכיר 94 2405
15966 נקר אילון ז אמן פיד"ה 30 2405
4532 וידסלבר אלברט ז אמן בינלאומי 81 2404
16774 גבעון אסף ז אמן פיד"ה 33 2397
16 זילברמן יעקב ז רב-אמן 33 2393
3298 גרינפלד יהודה ז רב-אמן 88 2391
3698 לב רונן ז רב-אמן 29 2389
18078 פלום גבריאל ז אמן בינלאומי 5 2389
3020 בירנבוים נתן ז אמן בינלאומי 122 2373
11894 קודישביץ דוד ז אמן בינלאומי 3 2373
5451 ברקוביץ מרק ז אמן בינלאומי 33 2372
12282 גלבורד יאן ז אמן 33 2372
7308 חיימוביץ טל ז אמן בינלאומי 29 2364
10938 סידורנקו איליה ז אמן בינלאומי 81 2361
7482 דויטש אייל ז אמן פיד"ה 30 2356
7047 שחר אהוד ז אמן פיד"ה 33 2355
2870 גולדין רומן ז אמן פיד"ה 2 2350
9566 קגנסקי גלב ז אמן בכיר 33 2350
829 מריאסין בוריס ז אמן בינלאומי 88 2348
2333 אקסלרוד אריה ז אמן פיד"ה 13 2341
9 יודקובסקי יאיר ז אמן 33 2330
4341 מילר יבגני ז אמן 23 2324
3001 כגן שמעון ז אמן בינלאומי 29 2321
5375 קרייז אלכסנדר ז אמן בינלאומי 28 2316
22517 שוויגר יוליה נ אמן פיד"ה נשים 81 2316
4299 ז'ק אוריאל ז אמן בינלאומי 28 2314
17228 ארלינסקי אוריאל ז אמן פיד"ה 5 2312
5309 סורין מיכאל ז אמן 2 2312
9203 גרשקוביץ דוד ז אמן פיד"ה 18 2308
16936 בן-ארצי עידו ז אמן 33 2306
8805 גינדי שחר ז אמן 29 2306
975 גוחבט פיטר ז אמן 158 2305
5225 קרסיק יבגני ז אמן 81 2305
8535 וייסבוך אודי ז אמן 33 2303
12178 גויכמן ולנטין ז אמן 81 2301
6303 טרטטוביץ משה ז אמן פיד"ה 28 2299
15716 מינדלין אלון ז אמן 33 2299
3428 גוטקין בוריס ז אמן בכיר 31 2297
12104 ליבמן גיא ז אמן 5 2297
10884 פורת מיה נ אמן בינלאומי נשים 122 2296
1907 רינברג אלכסנדר ז אמן פיד"ה 6 2296
819 בלודשטיין ארקדי ז אמן 37 2295
19536 קובו אורי ז אמן 6 2293
5500 ויינשטיין ולדימיר ז אמן בכיר 23 2288
3093 שבודש בוריס ז אמן 94 2288
5161 זלקינד קונסטנטין ז אמן פיד"ה 3 2287
3390 זלץ דוב ז אמן 8 2286
4840 שוצמן יוסף ז אמן פיד"ה 28 2286
7613 פלגי ניב ז אמן 81 2285
1982 צ'רנומורדיק פבל ז אמן פיד"ה 5 2285
17227 אהרון אופיר ז אמן 23 2283
6311 גופמן אלכס ז אמן 31 2281
5156 פרוז'נסקי גנריך ז אמן 94 2279
15151 ויינברג נימרוד ז אמן 37 2277
16883 רשף עומר ז אמן 154 2275
9870 גורבנוב אנדרי ז מועמד בכיר לאמן 23 2272
7614 לדרר יואב ז אמן 81 2269
36 שלחצקי ולדימיר ז אמן פיד"ה 88 2268
15798 בר אביב ז מועמד בכיר לאמן 33 2265
3021 סטפק ידעאל ז אמן פיד"ה 18 2265
10177 לבוק בוריס ז אמן 159 2263
10737 לבדינסקי אדוארד ז אמן 88 2261
9745 בלודשטיין בוריס ז אמן 37 2259
414 גולברג איגור ז מועמד בכיר לאמן 18 2259
4170 זיסמן פיליפ ז מועמד בכיר לאמן 158 2256
10328 איסחקוב מיכאל ז מועמד בכיר לאמן 88 2250
14625 ברסלבסקי מיכאל ז מועמד בכיר לאמן 23 2250
420 לכט גריגורי ז מועמד בכיר לאמן 23 2249
782 גמייב אולג ז אמן 6 2248
8252 קציר משה ז אמן 6 2247
6412 קוגן פבל ז אמן 94 2245
9346 קטייב שמחה ז אמן בכיר 81 2245
4400 מרקוביץ גדי ז מועמד בכיר לאמן 81 2243
3379 גרנסקי מיכאל ז אמן פיד"ה 23 2239
3523 פורת דניאל ז אמן 29 2239
3370 שבתאי רן ז אמן פיד"ה 28 2236
13609 לובין בוריס ז מועמד בכיר לאמן 94 2235
12243 סרטנה ארנון ז מועמד בכיר לאמן 28 2235
3072 קנדלשיין שלמה ז מועמד בכיר לאמן 29 2234
19007 בקלצ'וק יהונתן ז מועמד בכיר לאמן 33 2231
10400 גרשטיין שי (סלבה) ז מועמד בכיר לאמן 111 2231
11801 זק אורי ז אמן 122 2229
6393 קפליבצקי אלכס ז אמן פיד"ה 23 2222
5301 רויזמן מיכאל ז מועמד בכיר לאמן 111 2221
17905 סלונימסקי ארקדי ז אמן 158 2220
4279 גלייזר מרק ז אמן פיד"ה 2 2219
5733 רבינוביץ יוסף ז אמן 30 2218
13917 למברסקי אלכסנדר ז מועמד בכיר לאמן 33 2217
1623 בן-נתן יגאל ז מועמד בכיר לאמן 30 2215
8534 אגוזי נדב ז מועמד בכיר לאמן 33 2212
5155 קגן יוסף ז אמן 81 2212
4873 קונין מיכאל ז מועמד בכיר לאמן 18 2209
8810 וסילייב אולגה נ אמן בינלאומי נשים 88 2207
7392 רויטמן משה2 ז מועמד בכיר לאמן 1 2207
9140 דרורי דן ז אמן 170 2203
28 חסידובסקי ארנולד ז מועמד בכיר לאמן 3 2203
17149 גרא יובל ז מועמד בכיר לאמן 31 2202
16203 חסידובסקי מיכאל ז מועמד בכיר לאמן 3 2201
3155 יעקב אבי ז מועמד בכיר לאמן 35 2191
18536 קורן אייל2 ז מועמד בכיר לאמן 30 2191
7110 אופק רם ז אמן 81 2189
5628 ממוט איגור ז אמן 81 2187
4823 פיריק ארקדי ז מועמד בכיר לאמן 23 2186
3256 לדרמן לאון ז אמן בינלאומי 81 2185
7989 בר-לב ניצן ז מועמד בכיר לאמן 81 2184
1461 טרטטוביץ דן ז מועמד בכיר לאמן 28 2184
18165 גרינברג אייל2 ז מועמד בכיר לאמן 33 2180
3438 גולדפרב אילן ז מועמד בכיר לאמן 31 2176
8700 פולק רונן ז מועמד בכיר לאמן 88 2176
15131 אטנילוב מיכאל ז מועמד לאמן 5 2172
14324 ירצב פבל ז מועמד בכיר לאמן 81 2172
3286 גל משה ז מועמד בכיר לאמן   2171
428 וייסמן פליקס ז מועמד בכיר לאמן 81 2169
17731 בקר זיו ז מועמד בכיר לאמן 33 2166
8084 גונשרוביץ איתי ז מועמד בכיר לאמן 30 2166
5300 וולמן הורסיו ז אמן 35 2163
12151 וובינקין נטלי נ מועמד בכיר לאמן 17 2160
4841 לן גנריך ז מועמד בכיר לאמן 37 2160
18871 פיינברג בוריס ז מועמד לאמן 94 2160
17243 קראוס אוהד ז מועמד בכיר לאמן 30 2158
7775 לובין יוסף ז מועמד בכיר לאמן 123 2157
11892 לרנר אולג ז אמן 37 2157
3924 שלאם יהודה ז מועמד בכיר לאמן 28 2155
3450 ברסוטסקי גריגורי ז אמן   2154
5696 לייבוביץ סמיון ז מועמד לאמן 111 2153
3842 פיירניק משה ז מועמד בכיר לאמן 81 2150
5699 קליין בוריס ז מועמד בכיר לאמן   2148
3036 מלאכי אברהם ז אמן 51 2147
441 קינברג עופר ז מועמד בכיר לאמן 29 2142
2188 מרגובסקי נחום ז מועמד לאמן 111 2140
1023 הדר גיל ז מועמד לאמן 65 2138
14769 סרימסקוב אלישר ז מועמד לאמן 81 2137
9761 לביא עידן ז מועמד בכיר לאמן 29 2136
16888 סליקטר דור ז מועמד לאמן 155 2135
7127 חלמיש ארנון ז מועמד לאמן 28 2134
5553 פרנקל רן ז מועמד לאמן 5 2134
2048 ברמן מרק ז מועמד בכיר לאמן 2 2133
11666 בריוזקין אנטולי ז מועמד לאמן 23 2132
13760 פילוסוף אסי ז מועמד לאמן 18 2131
10662 קדם משה ז מועמד בכיר לאמן 51 2131
11598 יצחקי שמואל ז מועמד לאמן 28 2130
2300 שיינקין ולדימיר ז מועמד לאמן 111 2129
5721 פרוטקין בוריס ז מועמד לאמן 111 2128
3267 פנציאס מוטי ז מועמד בכיר לאמן 28 2125
15362 פפיאשווילי קובי ז מועמד לאמן 31 2125
1505 קמיניק אלכסנדר ז מועמד בכיר לאמן 65 2125
7671 אסטרקין לאוניד ז מועמד לאמן 42 2124
15839 לוין יונתן2 ז מועמד בכיר לאמן 3 2124
300 רוזן גיא ז מועמד לאמן 18 2123
5496 אורן עידו ז מועמד בכיר לאמן 33 2122
3369 מלינרסקי יהודה ז אמן 88 2121
19320 שיק-בוכבינדר טים ז מועמד לאמן 170 2120
12920 קלאר ניר ז מועמד לאמן 29 2118
17929 קראוס יאיר ז מועמד לאמן 30 2117
17601 ברנר סתו ז מועמד לאמן 31 2114
14151 טטרוק אלכסנדר ז מועמד בכיר לאמן 23 2113
23200 ויליאמס ליאו ז מועמד לאמן 42 2112
3220 טלסין יוליוס ז מועמד בכיר לאמן 159 2112
3473 קמרסקי אלכסנדר ז מועמד לאמן 17 2111
7490 ארואטה בני (דניאל) ז מועמד לאמן 13 2110
3065 כנען משה ז אמן 29 2110
18677 אורגד דן ז מועמד לאמן 122 2109
2494 ברונפמן שמואל ז אמן 167 2109
15551 סנפיר אייל ז מועמד לאמן 33 2109
9661 אטנילוב בלה נ מועמד בכיר לאמן 5 2106
10123 גוטין ודים ז מועמד לאמן 23 2106
17185 מייזלין יעקב ז מועמד לאמן 111 2106
18982 לטיסוב ולדימיר ז מועמד לאמן 50 2105
2618 מרקוביץ אדריאן ז מועמד בכיר לאמן 31 2105
17003 אלבאום אלמוג ז מועמד לאמן 31 2104
3349 שוורץ הרי ז מועמד לאמן 33 2104
4536 דון מיכאל ז מועמד בכיר לאמן 6 2100
3251 זורלא בן-ציון ז מועמד בכיר לאמן 35 2100
9373 לבונסקי ויקטור ז מועמד בכיר לאמן 31 2099
4190 אלחנתי אלון ז מועמד בכיר לאמן 28 2094
8726 קאן יגאל ז מועמד לאמן   2094
4227 אקמן עדי ז מועמד לאמן 1 2093
18607 מונטריאנו ערן ז מועמד לאמן 3 2092
14168 סגל נאום ז מועמד בכיר לאמן 31 2092
20736 גורודצקי דוד ז מועמד לאמן 155 2091
19562 שטרייכמן אורי ז מועמד לאמן 28 2089
13271 פלטנר ולרי ז מועמד בכיר לאמן 33 2088
3048 הר-אבן אביר ז מועמד בכיר לאמן 81 2085
17390 פולג מתן ז מועמד לאמן 3 2085
10572 ארנברג שלומי ז מועמד לאמן 81 2084
3210 לאור אבישי ז מועמד בכיר לאמן   2084
486 לוויץ יורי ז מועמד לאמן 5 2082
1339 שפירא יעקב ז מועמד לאמן 154 2082
5304 ביטרן דני ז מועמד לאמן 29 2080
11262 אהרוני פבל ז מועמד בכיר לאמן 158 2078
8593 וייס שגב ז מועמד לאמן 5 2078
2610 הרץ יניב ז מועמד בכיר לאמן 29 2075
14922 חורש טל ז מועמד לאמן 50 2075
3262 גונסברגר אלכסנדר ז אמן בכיר 6 2074
3406 פז ארנון ז מועמד לאמן 33 2074
16455 רמדאן עטף ז מועמד לאמן   2073
10495 לנדה לאון ז מועמד לאמן 33 2072
851 צ'ריקובסקי יורי ז מועמד בכיר לאמן 1 2071
21980 ניומן אורי ז מועמד לאמן 33 2070
23209 וויסברג מיכאל ז ראשונה 167 2068
14971 ויפולזוב אלכסנדר ז מועמד לאמן 2 2068
15961 משהיד איתי ז מועמד לאמן 50 2068
15701 פוקס אלכסנדר ז מועמד לאמן 111 2068
14536 אילן ליעד ז מועמד לאמן 29 2066
394 שטבסקי סרגיי ז מועמד לאמן 42 2066
15157 מאירוביץ יהודה ז מועמד לאמן 158 2062
6373 נרזנוי דוד ז מועמד לאמן 6 2062
4169 כהן-רביבו אלון ז מועמד לאמן 158 2061
13153 לוריא צור ז מועמד לאמן 19 2061
8438 הדרי אריאל ז מועמד לאמן 28 2059
14280 דנש נדב ז מועמד לאמן 30 2058
2995 אטנילוב בוריס ז מועמד בכיר לאמן 5 2056
10666 קרנר מיכאל ז מועמד לאמן 3 2055
5338 רודנב ניקולאי ז מועמד בכיר לאמן 158 2055
12548 ארנטרוי יהודה ז ראשונה 5 2053
3867 קורן אייל ז מועמד לאמן 33 2052
2293 קריגר רוני ז ראשונה 42 2052
5244 גולובקין ולדימיר ז מועמד לאמן 1 2051
4241 פריידלס ויקטור ז מועמד לאמן 28 2050
13286 סורין איתי ז ראשונה 2 2049
2607 גולברט ואדים ז מועמד לאמן 159 2048
12369 קסלמן ויצ'סלב ז מועמד בכיר לאמן 5 2047
16834 דביר אופיר ז מועמד בכיר לאמן 31 2046
343 יוספשוילי(בן-יוסף) מיכאל ז מועמד לאמן 6 2046
8513 ליניק ירון ז מועמד בכיר לאמן 31 2046
20733 אלון יעקב ז מועמד לאמן 33 2045
3111 שני עמיחי ז מועמד בכיר לאמן 33 2045
11105 פורת מוט'קה ז ראשונה 122 2043
5035 בקיש רמי ז ראשונה 28 2042
19978 דרורי סער ז מועמד לאמן 170 2042
15732 גורדון יבגני ז מועמד לאמן 1 2041
4687 גרצ'יקוב פבל ז מועמד לאמן 33 2041
17148 רוזנצוויג יצחק ז ראשונה 5 2041
3515 אטינגר אמיר ז מועמד לאמן 5 2039
323 קנלר בוריס ז מועמד לאמן 28 2039
16761 גורזלצן אדוארד ז ראשונה 81 2036
8738 יעקובוביץ עמית ז ראשונה 33 2036
4563 לוינסקי גריגורי ז מועמד לאמן 158 2034
5824 בלאס אורי ז מועמד לאמן 25 2033
1086 קוגן ולדימיר ז מועמד לאמן 155 2029
4738 אידסיס יעקב ז ראשונה 81 2028
23096 אביטבול אריק ז ראשונה 3 2027
8968 סגל עודד ז ראשונה 154 2027
9086 רוז'יק אהרון ז מועמד לאמן 1 2027
20256 ארנברג אריאל ז ראשונה 122 2024
15211 בן-פורת זאב ז ראשונה 29 2024
3376 שוופי דורון ז מועמד לאמן 35 2024
3934 שפירא אבנר ז מועמד לאמן 31 2023
14056 זלוטוגורסקי איתי ז מועמד לאמן 170 2022
12357 לוין נתן ז מועמד לאמן 6 2022
12489 סוקר נועם ז מועמד לאמן 2 2021
5201 פולק דימיטרי ז ראשונה 5 2020
19060 איסחקבייב אלון ז ראשונה 88 2019
13815 לזבניק יגאל ז ראשונה 50 2019
18369 מרטיאנוב אנדרי ז ראשונה 88 2019
16207 טרוינסקי מרק ז מועמד בכיר לאמן 6 2018
6500 אלפרוביץ אשר ז מועמד לאמן 28 2016
3391 בלאושטיין בוריס ז מועמד בכיר לאמן 35 2016
3426 גוטצייט אברהם ז מועמד בכיר לאמן 158 2016
14002 מנדלבוים שגיא ז ראשונה 30 2012
1592 מאייר רלף ז מועמד לאמן 33 2010
18976 ברק גיל ז ראשונה 31 2009
7762 מושנברג דוד ז ראשונה 1 2009
4294 רטר אלון ז מועמד בכיר לאמן 5 2007
7825 לרנר ארקדי ז מועמד לאמן 111 2006
284 טקר אדולף ז מועמד לאמן 8 2005
18084 לוי אלי ז ראשונה 28 2004
7343 וייסברג ארנולד ז ראשונה 31 2003
8838 כהן אבי ז ראשונה 1 2002
1521 עמית אלי ז מועמד בכיר לאמן 28 2002
15699 ברוסילובסקי לנה נ ראשונה 81 2001
18788 הולצר משה ז ראשונה 33 2001
19976 גינכיל שי ז ראשונה 170 1999
3490 שוורצברד צבי ז מועמד לאמן 28 1999
10131 גופשטיין סמיון ז מועמד לאמן 158 1998
2302 וינוגרדוב ויקטור ז מועמד בכיר לאמן 158 1998
8911 מנדל יעקב ז מועמד לאמן 33 1998
23075 רקיטה יפים ז ראשונה 8 1998
19856 פולג דן ז ראשונה 3 1997
4287 שפירא ליליה נ ראשונה 154 1997
5296 ויינשטיין שאול ז ראשונה 158 1996
15206 קלבנסקי דוד ז מועמד בכיר לאמן 5 1995
5670 פרבדיביץ ולדימיר ז ראשונה 6 1994
19444 גוסובסקי אלון ז ראשונה 31 1993
21354 שוחט יותם ז ראשונה 23 1993
11872 רפרון נדז'דה נ אמן בינלאומי 31 1989
13268 בוטביניקוב אלכסיי ז ראשונה 97 1987
1510 בבאיב ניקולאי ז ראשונה 50 1984
396 לויטן מיכאל ז ראשונה 42 1983
5567 לנדא אברהם (אלכס) ז מועמד לאמן 6 1983
17267 חזן יונתן ז מועמד לאמן 81 1982
18527 קלי עומר ז ראשונה 154 1981
16532 ברנשטיין תומר ז ראשונה 29 1979
20384 הוכמן אלנתן ז ראשונה 158 1979
14637 חייטוביץ אביטל נ ראשונה 88 1979
18024 פדרובסקי עדי נ ראשונה 31 1979
19863 תפארת שקד ז ראשונה 3 1979
11957 באביץ אלכס ז ראשונה 5 1978
18823 וייס יונתן ז ראשונה 28 1978
14401 כספי תמר נ ראשונה 33 1978
13890 פילוסוף חיים ז ראשונה 29 1978
4551 טופסטונוגוב ניק ז מועמד בכיר לאמן   1976
7376 רבינוביץ איגור ז ראשונה 159 1976
4636 דותן ולריה נ אמן פיד"ה 88 1975
18600 לוין דניאל ז ראשונה 23 1974
11576 בורנשטיין טל ז ראשונה 2 1973
7305 לרנר מלכיאל ז ראשונה 19 1973
3228 בורשטיין אלמוג ז מועמד בכיר לאמן 33 1972
3363 עצמון עמנואל ז מועמד לאמן 33 1972
972 פייגל ליאוניד ז מועמד לאמן 5 1972
20066 ריטבו דן ז ראשונה 8 1972
20084 נחמיה נתן ז ראשונה   1971
9420 גינזבורג נתן ז מועמד לאמן 1 1970
4456 גרט מיכאל ז ראשונה   1969
15853 סדביץ רחל נ ראשונה 155 1967
10665 קרמר פבל ז מועמד לאמן 5 1967
12888 סמוליאר קלים ז ראשונה 50 1964
11205 שבצ'וק יבגני ז ראשונה 23 1963
11284 אור-חי ויקטור ז מועמד לאמן 159 1961
14717 שטבסקי מיכאל ז ראשונה 31 1961
5468 חצרנוב נחום ז ראשונה   1960
3231 לוצוב הר-זהב אברהם ז מועמד בכיר לאמן 28 1960
14229 פורת חן נ ראשונה 122 1960
23211 איבטרוב גורמיי ז ראשונה 3 1959
8024 רוגובין ארקדי ז שניה 158 1957
4619 זילברמן אבי ז ראשונה 29 1954
1126 גל ליאור ז שניה 170 1953
12989 בלוקופיט בוריס ז ראשונה 158 1952
14516 פודוליאק ודים ז מועמד לאמן 31 1950
9961 קרופניק מיכאל ז ראשונה 33 1950
5334 בלס אייל ז ראשונה 18 1949
23532 ברשדסקי גיאורגי ז שניה 158 1949
5851 פלג יעקב ז מועמד לאמן 13 1948
19495 זלטין אלכס ז ראשונה 155 1945
20776 שטמלר לביא ז מועמד לאמן 23 1945
3081 סגל נח ז מועמד בכיר לאמן   1943
18224 להב בן ז ראשונה 154 1942
6176 שוסקין גנדי ז מועמד לאמן 50 1938
4099 סגל יוסף ז ראשונה 5 1936
3779 סידר זאב ז ראשונה 1 1936
14092 קורן גרי ז שניה 23 1936
3126 שטרנברג צבי ז מועמד לאמן 8 1936
16981 ליהוד בר ז שניה 31 1934
14377 מירזבייב אנדריי ז ראשונה 81 1933
3239 פרייליך ישראל ז מועמד לאמן 94 1933
19329 אהרונוביץ איתמר ז שניה 170 1931
17391 הוכשטד אייל ז ראשונה 3 1929
4195 טל רמי ז מועמד לאמן 28 1929
18508 לאופר אריאל ז ראשונה 13 1929
3745 מנדלבוים ניר ז ראשונה 30 1927
8925 לוי ניסן ז מועמד לאמן 28 1925
3616 אופיר רון ז ראשונה 23 1924
4648 זילברבוש עמית ז שניה 28 1923
23715 זלקינד ולרי ז שניה 23 1923
10738 שפיגל מויסיי ז ראשונה 50 1923
19641 לוקובסקי לב ז ראשונה 159 1921
3442 גונן נחום ז מועמד לאמן 31 1920
550 ורבובסקי בוריס ז שניה 81 1919
3318 בר-אל שמואל ז מועמד בכיר לאמן 37 1918
10985 שחנזרוב וסילי ז ראשונה 23 1917
16902 גראיפר מיכאל ז ראשונה 31 1916
5638 פרידמן מרק ז ראשונה 158 1916
21508 חדד עופר ז שניה 170 1915
560 לוין יבגני ז ראשונה 65 1915
11015 עזיקרי גור ז ראשונה 18 1915
4317 שלו משה ז ראשונה 88 1915
20048 אופיר ערן ז שניה 23 1914
7393 קוטלר צבי ז ראשונה 8 1913
17886 וסטרייך איתי ז שניה 171 1912
4005 ממן עמנואל ז ראשונה 1 1912
6759 אדלר דורון ז ראשונה 31 1911
1971 יוסופחנובה סדי-קרולין נ ראשונה 30 1911
17740 לויטן טל ז שניה 23 1908
9007 גרדנויץ עודד ז ראשונה 30 1907
1336 לס גיא ז שניה 19 1906
19443 לפושניאן ערן ז שניה 31 1906
14547 שחר איתמר ז שניה 154 1905
