עדכון מד כושר

  • עדכון 29/02/2016
  • תחרויות בעדכון: 61 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 3963
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 25379 ניקול זלטין 1384 134 15
2 192692 חנן כהן 1629 119 9
3 25026 ליאור וטשטיין 1604 114 15
4 192654 דוד היימן 1406 112 16
5 19837 נתנאל לוי 2003 110 21
6 25467 יוני שיפרין 1459 107 14
7 24014 ענבר שביט 1518 99 17
8 19021 מנשה לוקין 1893 99 9
9 25603 סרגי גרויסמן 1491 91 13
10 24835 גיא לוין 1770 86 20
11 25618 טאו לוסטיגמן 1454 85 15
12 21790 גל שפירא 1671 84 11
13 19532 עידו פרומן 1723 82 10
14 25284 יובל שטיימן 1637 78 9
15 1925 בנימין מרץ 1930 78 16
16 22560 גיל לנדאו 1639 76 10
17 23068 פז לוי 1677 75 9
18 18649 רמון טריגר 2206 75 11
19 192964 שרבל עאסי 1272 72 4
20 24770 מאיר גריל 1281 71 12
21 24974 רז משולם 1357 71 11
22 22042 אריאל2 יצחק 1735 71 10
23 23809 ליאור דואק 1660 66 10
24 25029 איתי גאני 1459 66 9
25 24822 טל שירי 1404 64 14
26 193053 נועם אוסטרובסקי-ברמן 1262 62 7
27 9007 עודד גרדנויץ 1815 61 11
28 24336 אריאל פודים 1591 60 9
29 23832 נדב זילברשץ 1460 60 10
30 24634 שגב פרידמן 1488 59 13
31 23672 יוסי חוצ'ינסקי 1426 58 11
32 16435 דניאל סבלדי 1696 57 11
33 5390 אהרן אשרוב 1816 57 11
34 23166 אסיף סולומון 2072 57 11
35 23209 מיכאל וייסברג 2242 56 11
36 25114 בליג' עוייד 1525 56 9
37 24456 גלעד לוסטיג 1463 54 7
38 23757 אורי יניב 1903 54 15
39 2429 שי לחמיש 1913 53 14
40 23982 יונתן וקסמן 1458 53 11
41 12630 עכאן גרזוזי 1390 53 4
42 19658 סטיבן סלובודיאנסקי 1985 53 25
43 25969 אריה קושניר 1412 52 9
44 4296 בני פריאל 1822 52 10
45 24088 דניאל לייב 1782 52 15
46 18489 מאיר פלג 1661 52 9
47 23140 דניאל לטביננקו 1680 52 5
48 21730 רועי שטח 1884 51 8
49 23313 נהוראי ביטון 1464 51 9
50 25089 חיים מתתיהו 1266 51 16
51 192705 יוני בוארון 1350 50 3
52 24378 מתן שור 1459 50 11
53 24847 יניב מדובוי 1378 50 15
54 428 פליקס וייסמן 2199 50 10
55 24033 יונתן רדנסקי 1527 49 11
56 3640 רן שרון 1688 48 9
57 17905 ארקדי סלונימסקי 2240 48 10
58 192737 אילי פרץ 1335 47 4
59 25468 ליאור גלייזר 1280 47 4
60 23764 איתמר שטקלר 1460 46 14
61 21720 שוהם כהן-רביבו 2066 46 10
62 25442 יובל אוסקר 1295 45 14
63 25056 מאור כהן צמח 1297 45 11
64 26032 אורי זאבי 1589 45 8
65 24755 יהלי סוקולובסקי 1666 44 17
66 25000 אורי צפריר 1281 44 11
67 25546 איתמר בורודטי 1290 44 4
68 18105 יגאל בוימולד 1473 44 9
69 25024 יואב סימן-טוב 1466 44 9
70 25223 שחר אסתנובסקי 1383 44 14
71 24633 עידן שטרן 1382 43 12
72 25277 נעם בלומנפלד 1304 43 8
73 4173 יצחק ביגלמן 1625 43 16
74 21099 אלישע לוקין 2158 43 10
75 24907 סהר פנסו 1320 42 7
76 192858 מיכל יופדוב 1291 41 4
77 192830 האדי דיאב 1241 41 5
78 26030 איתי ריכרדסון 1353 41 7
79 24540 אלון שוקרון 1642 41 12
80 192890 יונתן לבל 1290 40 4
81 192897 אייל פנקס 1290 40 4
82 24424 אנדריי פישר 1439 39 9
83 23172 אור לוי 1527 39 13
84 18882 דרור ברוך 1810 39 11
85 21262 אמיר אייל 1823 39 14
86 19538 איתן בראון 1670 38 10
87 22810 יואב רוזין 1742 38 15
88 5296 שאול ויינשטיין 2020 38 11
89 12989 בוריס בלוקופיט 1942 37 10
90 18369 אנדרי מרטיאנוב 2096 37 10
91 22517 יוליה שוויגר 2440 37 12
92 25707 רותם אלון רשף 1286 37 9
93 24425 איתי ויזנר 1300 36 7
94 25194 אביתר צדקה-דראל 1297 36 9
95 21718 יואב ויינברג 1462 36 8
96 24341 רבקה שוורצבורד 1364 36 14
97 24582 גור דיאמנט 1387 36 7
98 9872 יוסף יונס 1436 36 12
99 16219 שי קינן 1565 36 5
100 21477 שגיא גוטיינר 1823 36 10
12345678910...