לאומית

#מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 7 מועדון השחמט באר שבע א' 10 30.0
2 17 מועדון השחמט באר שבע ב' 11 33.5
3 22 הפועל כפר סבא 11 32.5
4 13 מועדון אשדוד עילית 10 30.0
5 15 מועדון שחמט הרצליה 11 28.5
6 3 "פלדקליין" ראשון לציון 11 27.5
7 5 אס"א "שלמה הר-צבי" תל אביב 10 26.5
8 225 הפועל "חולון" ראשון לציון א' 11 24.0
9 10 עירוני תל-אביב ע"ש משה צ'רניאק 10 24.0
10 565 אליצור מרכז השחמט ירושלים ג' 11 25.0
11 1127 "פורת מתמטיקה" - ע"ש מרדכי ורחל פורת 11 24.5
12 155 אליצור פ"ת דעת מבינים א' 11 24.0