תחרויות בחוגים

תחרויות

14/06/2023

מועדון השחמט כפר סבא

#שםמספר שחקןגיל 
1 דור אבאייב 204161 15
2 מור אביב 202132 32
3 עילי אגמון 203567 12
4 איתמר אגרנוביץ 202148 11
5 שחר אורן 196992 28
6 רז איובי 203100 26
7 איתי איזנשטדט 204117 16
8 שחר אלוני 203285 11
9 יונתן אלפרון 204283 14
10 אלון אפלבאום 203047 15
11 עידו ארז 203311 14
12 ולאדיסלב בוקין 201133 49
13 יעל בוקין 200898 10
14 גור בן ארי 203343 13
15 גילעד בני כהן 203306 12
16 אלי בסקין 200140 43
17 זיו בקר 17731 24
18 יואב גבריאל 203447 17
19 גיא גולדשטיין 201530 13
20 מיקה גולן 203771 20
21 מתן גילור 198940 39
22 גיא גלאט 20025 25
23 אוהד גלר 20583 22
24 טל גרבר 20656 21
25 אורין גרוס 203043 11
26 ליהי דויד מרגלית 197189 15
27 איתמר דורון 204111 12
28 אלון דיין 202543 11
29 גיא הבר 201744 15
30 גיא וויימן 198865 19
31 איתי זברובסקי 202235 14
32 נדב זהות 203352 12
33 ניב זנו 203058 10
34 רובין חורשי פישלר 204338 13
35 אלון חכימיאן 18446 28
36 עומר חמץ 203564 13
37 שגב יעקובי 204072 14
38 איתן כהן 197461 19
39 יאיר כהן 203046 17
40 הראל כץ 204160 12
41 נועם כרמון 202151 15
42 אדם לוי 204126 16
43 אריאל לוי 194372 14
44 יונתן לוין 200386 16
45 ירדן מדר 197296 13
46 נועם מור 197213 15
47 לביא מינדל 202786 15
48 אסף מנלה 201305 44
49 אביחי מרמור 203473 26
50 אלמוג נחום 196206 14
51 יואב ניסנבאום 1684 48
52 ליעד ניצחון 201447 10
53 דור סולן 202134 15
54 ליאור סוקולוב 202143 12
55 בנימין סלוצקין 201802 16
56 נדב סלם 204202 16
57 יובל סן 202093 14
58 אופק סרבריסקי 203045 14
59 יוני עלי רז 203279 12
60 מתן פורטנוי 14894 31
61 יואב פלאוט 204118 11
62 נועם פרחיה 200359 10
63 אמנון פריאל 203049 65
64 רז פריאל 203048 15
65 איתן פרנקל 203437 14
66 ינאי פרס 195310 15
67 עילאי צור 203642 15
68 איתי צירנסקי 203547 12
69 יהלי צפורן 202145 11
70 איתי קרני 204043 14
71 אמיר קרני 202562 18
72 יהונתן2 רון 204123 14
73 עומרי ריבק 202237 11
74 איילון שוחט 202938 23
75 יהב שורץ 204000 11
76 מיכאל שחל 197256 10
77 יונתן שקד 201732 13
78 אורי שרמן 203365 11


הוסף שחקנים בכמות גדולה

בחר קובץ אקסל