מד כושר ישראלי נוכחי: 1781

מד כושר צפוי 1820

משחקים ששוחקו ועדיין לא נכנסו למד כושר ישראלי:

תאריך תחרותיריבתוצאהמד כושר לחישובשינוי מד כושרמד כושר צפוי
13/03/2024 לבן קצב מלא בפ"ת סבב האביב |1,000 ש"ח קרן פרסים 1300-1850 נועם סלוצקי (1617) 1 1719 10.7 1,791.7
27/03/2024 שחור קצב מלא בפ"ת סבב האביב |1,000 ש"ח קרן פרסים 1300-1850 אלעד פנקובסקי (1636) 1 1719 11.4 1,803.1
03/04/2024 לבן קצב מלא בפ"ת סבב האביב |1,000 ש"ח קרן פרסים 1300-1850 יעקב גנני (1571) 1 1744 8.2 1,811.3
10/04/2024 שחור קצב מלא בפ"ת סבב האביב |1,000 ש"ח קרן פרסים 1300-1850 אריאל סעידי (1729) 0.5 1744 -0.2 1,811.1
01/05/2024 לבן קצב מלא בפ"ת סבב האביב |1,000 ש"ח קרן פרסים 1300-1850 עמית חיים ינקילביץ (1636) 0 1781 -16.1 1,795.0
03/05/2024 לבן שישי מהיר 1500-1900 נעמה גליס (1639) 1 1781 3.4 1,798.3
03/05/2024 שחור שישי מהיר 1500-1900 דרור אלינב (1681) 0 1781 -6.1 1,792.2
03/05/2024 לבן שישי מהיר 1500-1900 אורי סיטון (1570) 1 1781 2.5 1,794.7
03/05/2024 שחור שישי מהיר 1500-1900 אריאל לריושין (1753) 1 1781 4.8 1,799.5
08/05/2024 שחור קצב מלא בפ"ת סבב האביב |1,000 ש"ח קרן פרסים 1300-1850 אריאל לריושין (1753) 1 1781 11.4 1,810.9
10/05/2024 לבן שישי מהיר 1500+ דניאל דורי (1573) 1 1781 2.5 1,813.4
10/05/2024 שחור שישי מהיר 1500+ ישגב כהן (1728) 1 1781 4.5 1,817.9
10/05/2024 לבן שישי מהיר 1500+ אלון סטריקוף (1518) 1 1781 1.8 1,819.8
10/05/2024 שחור שישי מהיר 1500+ אופק מרגולין-הרמן (1813) 0.5 1781 0.5 1,820.3