עדכון מד כושר

  • עדכון 01/08/2023
  • תחרויות בעדכון: 174 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 8343
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 203852 תום סולקס 1578 275 108
2 203043 אורין גרוס 1443 185 76
3 203406 זיוי צוקר 1572 179 40
4 201414 דמיטרי שצ'יפקו 1655 175 19
5 200150 איתמר גיא 1682 161 89
6 203969 סאלם בשארה 1460 160 14
7 204013 עומר2 שני 1465 131 43
8 193958 אילון דנאי 1677 131 28
9 198875 אמיר עובדיה 1603 126 39
10 201767 זוהר שוורץ 1468 123 23
11 198953 אריק בלך 1590 122 38
12 204124 יובל דרחי 1415 115 34
13 202000 נטלי בחוס 1315 115 15
14 204000 יהב שורץ 1364 114 66
15 196017 ענבר בשין 1539 113 15
16 203781 רוי נוריאל 1795 113 5
17 200213 דניאל קסלמן 1509 111 18
18 203457 דויד נחמיאס 1407 107 17
19 201988 איתן גבע 1506 106 43
20 204003 מקר ביק 1394 103 16
21 199422 תומר כהן 1504 102 27
22 193202 אנדרו זאיד 1458 99 12
23 201660 עילאי לוי 1554 99 17
24 202277 איליי אפרתי 1569 94 13
25 195852 דניאל זינגרוב 1758 94 25
26 199016 מיכאל דורפמן 1728 91 29
27 203352 נדב זהות 1553 91 53
28 200662 מקס ארנובסקי 1689 91 14
29 203285 שחר אלוני 1420 91 33
30 193945 אופק מגן 1976 89 28
31 202274 דניס לובלסקי 1352 88 21
32 23996 ראם שרמן 2343 87 27
33 198014 שגב בן יוסף 1502 86 21
34 201546 עילאי רוט 1488 85 16
35 197829 דניאל ברנר 1569 84 7
36 196727 עדי שילוח 1675 83 20
37 196429 יונתן גורן 1786 82 38
38 1396 אריה סברדלוב 1795 82 22
39 198449 רותם אזולאי 1340 81 17
40 201410 איתמר ברק 1333 80 39
41 193558 יאיר נוסבכר 1424 80 14
42 204068 איתן קוטנר 1508 80 15
43 20047 דן צוקרמן 1542 79 14
44 197060 אברי חנין 1804 78 25
45 201140 לילי כהן 1408 77 7
46 202754 יונתן קפלן 1377 77 18
47 200878 יאלי סטז'רו 1342 76 18
48 203143 אריאל בוסיס 1416 76 12
49 196274 יאיר עזריהו 1536 76 15
50 197515 גיא שרון 1665 75 13
51 199568 דניאל פרייפלד 1473 73 28
52 202955 עידן קומרולוקוש 1354 73 15
53 24847 יניב מדובוי 2079 73 17
54 203015 סאמר עטאללה 1435 72 8
55 201681 תומר טיחובר 1425 72 14
56 201344 יהונתן פינקו 1675 72 21
57 199093 דניאל נדצקי 1442 71 7
58 199935 עומר רבינוביץ 1474 71 26
59 201764 אור ארגמן 1303 71 17
60 200479 ליאם טרייר 1465 70 7
61 199167 דניאל שור 1516 70 16
62 194771 גיא גוזמן 1406 68 10
63 200049 וויליאם דאמוני 1447 67 7
64 199511 אדמון חנא 1289 67 7
65 193361 קרן בויקו 1566 67 8
66 201480 ראני שורוש 1339 66 18
67 203335 עידן שקרמן 1389 65 14
68 203144 אורי סיטון 1573 65 24
69 196110 גיא בלקובסקי 1884 65 13
70 197425 מתן רגב 1366 64 16
71 200811 יאיר מינץ 1408 64 21
72 199222 יהונתן איידנזון 1286 64 9
73 202745 ירין נורווינד 1264 64 18
74 204191 אריה צ'סנוקוב 1363 63 10
75 201335 מילאן חלבי 1298 62 14
76 202790 רון וינשטיין 1312 62 22
77 203074 יונתן חן 1381 61 14
78 194389 תמר ברזובסקי 1579 61 15
79 196902 אילן רונין 1592 61 23
80 198577 עומרי שואח 1586 59 14
81 202353 אייל אלדמע 1537 59 16
82 194453 עידן תורג'מן 1463 59 12
83 194505 ירדן דרורי 1459 59 10
84 196217 אלעד רותם 1458 58 5
85 202813 אביעד קרווני 1407 58 9
86 200667 נחמיה אהרון כהן 1429 58 9
87 201575 אלון שמיר 1740 58 29
88 195384 רום מנייביץ' 1901 57 10
89 6741 משה נחמיאס 1606 57 21
90 203443 יהונתן שגיא 1376 57 30
91 202565 איתן סלונים 1361 57 32
92 200004 ניל אבו נמר 1378 56 14
93 203912 יואב ברודסקי 1356 56 20
94 198867 מאור ארליך 1310 56 17
95 193996 אלעד קמינצקי 1335 56 9
96 17292 איתי דיין 1640 56 28
97 203444 שי דומוב 1544 56 15
98 203164 יהב ברקו 1383 55 8
99 199434 יוסף חורי 1402 55 10
100 200829 אדם ספוז'ניק 1445 55 25
12345678910...