עדכון מד כושר

  • עדכון 01/01/2025
  • תחרויות בעדכון: 139 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 7806
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 208306 שילה לוינסקי 1389 189 26
2 202901 יואב רושינק 1644 150 12
3 207075 מתן ורטה 1355 137 17
4 205616 הילל לניאדו 1359 135 17
5 207919 גור דגן 1384 134 22
6 196881 נויה אזולאי 1513 125 14
7 207183 לי-און בנימיני 1505 122 15
8 200639 עלי בדארנה 1657 116 19
9 197542 כרמל ירושלמי 1838 100 15
10 205781 חוסני שתיוי 1577 98 12
11 199935 עומר רבינוביץ 1605 95 14
12 204749 יוסף ולנר 1506 95 18
13 26016 עזרא צ'יימברס 2184 93 12
14 201764 אור ארגמן 1501 92 15
15 205780 עבדאללה עיסא 1554 88 26
16 207058 יותם מישר 1381 86 15
17 201916 נטע שוסט 1345 85 17
18 201681 תומר טיחובר 1561 85 11
19 206788 עמרי בן אסא 1486 85 30
20 16045 יבגני לבנזוב 1930 85 21
21 206082 רומן קופלביץ' 1407 84 7
22 206881 רום דיין 1348 82 23
23 205468 עמית בוחניק 1304 81 14
24 204530 אלכסנדר צ'לישב 1555 80 18
25 201687 שלי פוטיחה 1644 80 15
26 195358 סמי חפיזוב 1650 80 7
27 203264 אבנר גלפנד 1486 79 16
28 199487 אייל פוליצר 1770 78 7
29 21131 גבע נבו 1368 77 10
30 204436 בועז לביא 1276 76 16
31 198616 יונתן מינקין 1504 76 9
32 14951 איתן דיוינסקי 1736 76 33
33 199756 עידן גליק 1608 76 12
34 199695 דינה בלנקיה 2269 76 10
35 206730 יפתח שלו 1299 74 10
36 205528 יהונתן פטילון 1340 73 14
37 203540 ליאור הילב 1604 73 17
38 198971 עידן אשכול 1872 71 14
39 197659 איתן פולטוב 1502 71 9
40 205274 לביא אילוז 1524 71 22
41 204658 אלון יקותיאל 1527 71 15
42 197103 יונתן סדובסקי 1543 70 11
43 205691 עומר עבדל סלאם יונס 1414 70 21
44 205061 ג'אד עתאמנה 1303 70 12
45 197302 עוז פופקו 1627 70 10
46 203056 אווה מירצבסקי 1347 69 17
47 202791 אריאל איטלמן שיבי 1429 69 16
48 21093 דניאל איליאגוייב 2282 68 9
49 196103 יהב גדות 1460 67 19
50 203969 סאלם בשארה 1588 66 26
51 195988 שי מאור 1561 66 18
52 204615 אורי זכות 1471 66 16
53 207534 נועם שמואל 1275 66 14
54 23765 אוריאן לס 1605 66 5
55 19135 דרור אשכנזי 1862 66 7
56 201650 עידן רווה 1483 65 11
57 205551 ראזי מנסור 1461 64 21
58 200938 לירן חגי 1578 63 12
59 199673 עוזי מרום 1525 63 9
60 208272 למאר נאצר 1313 63 20
61 3640 רן שרון 1862 63 11
62 199269 אוליביה נושי 1841 62 6
63 201954 ברק גולן 1707 62 22
64 198756 מוחמד חיט 1495 62 14
65 197612 טדי פייר 1739 59 8
66 203457 דויד נחמיאס 1761 59 7
67 203959 רועי לוזון 1614 59 14
68 197175 שרבל חדאד 1801 59 5
69 25413 ארקדי גלוזמן 1479 58 6
70 206986 ראובן מושייב 1466 58 11
71 207038 נועם רפאלי 1397 58 29
72 201699 יואב גבע ברוט 1258 58 10
73 207554 ריי קרנר 1347 57 10
74 205419 ליאו שמיר 1391 57 18
75 206066 גל רויכמן 1375 57 21
76 21571 דניאל דרומי 1564 57 44
77 15200 יצחק דוצ'ין 1574 56 15
78 205966 לאנא שורוש 1495 56 12
79 195951 שני דרובין 1411 56 20
80 203911 טל שפירא 1342 56 22
81 207048 טום רזומובסקי 1325 56 11
82 199167 דניאל שור 1607 56 13
83 10666 מיכאל קרנר 2143 56 24
84 205265 גוד מחמד מחאגנה 1313 55 14
85 206849 איל גל 1338 54 22
86 204211 מוחמד בלאל סלאימה 1341 54 12
87 202967 יעקב שרים 1483 54 24
88 193946 נתי קרלינסקי 1713 54 6
89 197169 אלעד שבן 1688 53 9
90 199235 שקד שפירא 1253 53 4
91 205883 נתנאל גלבר 1324 52 12
92 202990 ענאן יונס 1414 52 7
93 13409 מרק פריימן 1784 52 7
94 204250 שון גייסינסקי 1436 51 14
95 203904 אלכס בנזגר 1485 51 5
96 195953 שמחה דרובין 1561 51 14
97 202977 מחמד אבו סויס 1351 51 5
98 208472 אוריה אורנשטיין 1251 51 10
99 203043 אורין גרוס 1485 50 34
100 200947 עלי חוסין זגיר 1450 50 6
12345678910...