עדכון מד כושר

  • עדכון 30/04/2017
  • תחרויות בעדכון: 41 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 3842
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 25131 שלו חסון-שרגר 1609 115 15
2 18640 רועי ארואסטי 2221 114 25
3 24317 אדם ז'מאילוב 2018 112 16
4 24222 שחר ריבלין 1852 110 29
5 26016 עזרא צ'יימברס 1968 109 11
6 20891 יואב בן-דב 1544 97 12
7 23653 ליעד מדמון 1493 91 11
8 193588 נועם פייבישבסקי 1395 89 11
9 24088 דניאל לייב 1825 89 14
10 192878 גל ראיקו 1534 82 6
11 25726 יאיר ויסברג 1531 81 20
12 193913 אדם דוד ירוסלבסקי 1327 77 13
13 193744 אמה לויתן 1366 76 27
14 24896 הדר לולב 1542 74 17
15 24336 אריאל פודים 1816 74 15
16 23764 איתמר שטקלר 1592 73 14
17 24564 עידו אמיתי 1599 72 9
18 22948 יעל פדרובסקי 1662 72 13
19 193577 נועם ספיר 1368 71 20
20 25917 יהונתן גב 1419 71 11
21 25257 מרק גרטנפלויס 1507 70 17
22 24031 עידו מזרחי 1984 70 15
23 23131 אלדר פרידלנד 1929 66 10
24 25239 גל נאמן 1673 64 14
25 193054 בר אנגל 1430 64 14
26 192785 אסף גולדשטיין 1408 64 20
27 192784 דניאל קטורזה 1349 64 15
28 193343 רון שרמן 1308 64 17
29 24221 יאיר הופמן 2008 64 20
30 24989 אילן דואק 1451 63 17
31 24033 יונתן רדנסקי 1675 61 18
32 24586 דוד רטנר 1546 61 4
33 25032 איל נוי 1964 60 10
34 24976 בנימין פודים 1856 58 10
35 21959 יוחאי וזאנה 1999 58 16
36 23141 אור גלובוס 2240 55 16
37 25624 הראל ויסברג 1585 55 18
38 193365 איתי נוימן 1302 53 10
39 7368 אמיל סוטובסקי 2724 53 9
40 193456 זהר ירוחים 1327 52 10
41 193787 צבי ניב 1352 52 7
42 26032 אורי זאבי 1856 51 10
43 21720 שוהם כהן-רביבו 2239 50 24
44 193053 נועם אוסטרובסקי-ברמן 1593 49 9
45 25225 מיכאל וייסמן 1548 49 15
46 22560 גיל לנדאו 1582 48 5
47 24934 איתמר קליין 1583 48 9
48 25272 הילה גפני 1492 48 14
49 193635 יותם חזן 1309 47 10
50 194443 תום עציון 1247 47 15
51 24940 אייל מרכוס 1546 47 15
52 193045 אורי שמיר 1501 47 5
53 21836 יעקב סוקולינסקי 1902 46 6
54 192775 גיא סיון 1384 46 19
55 25306 אסף קמינצקי 1380 44 16
56 193954 עלי בשארה 1253 44 6
57 21240 טל פרי 1744 44 5
58 13760 אסי פילוסוף 2227 44 6
59 194479 שחר מזרחי 1266 43 4
60 193367 מיכאל בלומנטל 1288 43 14
61 193285 שחר גרנות 1293 43 2
62 192904 ניתאי זיסר 1284 42 17
63 193821 נבו כהן 1242 42 14
64 193299 אסף ניסנויץ 1402 42 11
65 25284 יובל שטיימן 1762 42 15
66 25097 דן אדרי 1414 41 9
67 193963 כפיר וול 1259 40 9
68 19495 אלכס זלטין 2253 39 9
69 851 יורי צ'ריקובסקי 2135 38 12
70 25000 אורי צפריר 1431 38 10
71 24682 יהונתן פישר 1340 38 6
72 25732 בן מלכין 1606 38 14
73 24214 עמרי אופק 1698 37 15
74 193656 רוני קופר לוטן 1237 37 5
75 23792 נדב פרנס 1971 37 9
76 25224 נועם קטנוב 1344 36 8
77 24490 אייל ברוידה 1576 36 8
78 23136 עידו סובל 1735 36 5
79 23445 דויד ורני 1926 36 15
80 192962 אריאל פרץ 1329 35 11
81 194385 עידו שחק 1235 35 6
82 193323 אמיר שקד 1254 35 10
83 3251 בן-ציון זורלא 2028 35 7
84 19863 שקד תפארת 2284 35 10
85 11015 גור עזיקרי 2026 34 9
86 21510 אייל גביזון 2164 34 9
87 21902 ליאור סטרוב 1429 34 5
88 24901 אופיר צימרין 1434 34 2
89 193142 איתי לוי 1351 33 3
90 192813 שירה מיכאלי 1307 33 7
91 24369 סער שרף 1720 33 5
92 193626 לאון אדלסברג 1576 32 1
93 24568 יובל אטר 1492 32 9
94 24320 בן דגן 1613 32 10
95 24712 ישעיהו צדקיה 2160 32 10
96 12926 אלעד לוין 2241 31 6
97 193257 לירון פנסו 1356 31 11
98 194354 יהונתן אזולאי 1230 30 13
99 25317 רוי וגמן 1695 30 14
100 23120 ניקיטה חנין 1904 30 10
12345678910...