עדכון מד כושר

  • עדכון 30/06/2001
  • תחרויות בעדכון: 207 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 6025
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 14087 יורי סמרין 1623 300 25
2 14088 אירנה סמרין 1650 300 25
3 9183 קתרין לסקו 1956 238 9
4 1790 טדי גרי 1680 229 33
5 13956 יואב בר-לביא 1564 214 12
6 5293 טל גור 2142 197 86
7 14090 אביאל בוזגלו 1545 189 10
8 10241 אהרן ינטיס 1885 184 19
9 13286 איתי סורין 1514 164 14
10 14123 טגיר ממין 1500 150 25
11 10588 תמיר נבאתי 1819 149 36
12 11948 אריאל לוריא 1458 145 33
13 11072 יובל דור 1705 139 31
14 11041 זיו מולדבסקי 1492 136 28
15 13261 עומר מילר 1478 135 20
16 14108 דודי מס 1479 129 7
17 13992 נועם טייך 1524 125 0
18 12338 אודרי פנובקה 1555 122 9
19 12243 ארנון סרטנה 1595 120 14
20 14062 ליאור גולדנברג 1469 119 14
21 13138 מאיר שרעבי 1421 116 6
22 12517 אולג קרפמן 1466 116 31
23 11218 שי אבנר 1663 115 20
24 11408 אור שליי 1626 111 27
25 13353 מנשה צימרמן 1469 110 5
26 4846 אנדריי רוזט 2150 110 22
27 14077 איתן יעקובי 1459 109 34
28 12675 גיא2 ארז 1517 105 27
29 13006 עידן יוגב 1545 105 28
30 11206 אדוארד מושאילוב 1578 103 0
31 12359 יאיר נתיב 1529 103 5
32 12283 ויטלי נוחימוב 1532 101 25
33 11796 עוז רבינוביץ 1650 99 44
34 4646 רון אליאס 1670 99 12
35 548 ליאוניד בבצ'וק 2168 98 27
36 14057 צבי לייט 1498 98 5
37 11105 מוטקה פורת 1428 96 30
38 13681 דין מילנר 1423 95 7
39 13292 ולדימיר פפוביאן 1836 95 7
40 12593 אלכס קוגן 1511 94 1
41 10400 שי (סלבה) גרשטיין 1634 93 11
42 12277 אלי טונקל 1466 91 20
43 12955 ולרי(וילה) רונקין 1403 91 4
44 12016 רוסטי לובומסקי 1583 90 33
45 6833 גרגורי קושלב 1722 90 22
46 9222 עודד הורוביץ 1831 89 15
47 5334 אייל בלס 1751 88 10
48 4438 אלכס מילמן 1649 88 22
49 3996 סלבה אירז'נסקי 1773 85 0
50 11290 ראמי טיבי 1745 85 9
51 8363 יוסף שמרלינג 1745 85 12
52 13815 יגאל לזבניק 1744 84 0
53 7346 איליה חמלניקר 2296 82 41
54 3042 עופר חרותי 2184 80 24
55 1336 גיא לס 1883 80 17
56 10160 יפים מלכין 1933 78 5
57 9412 מתן פרטמן 1638 77 14
58 5434 מוחמד יוסוף נאשף 1740 77 9
59 1881 מיכאל שיפמן 1678 75 5
60 11981 יבגני קרייזמן 1742 74 6
61 11335 מבוטל זאמנסקי 1423 74 0
62 8346 דימיטרי בלוך 2233 73 28
63 13249 פראס ג'מעה 1419 71 9
64 13923 נדב זילברמן 1371 71 12
65 892 גיורא חרמוני 1774 70 1
66 12528 אייל מרגלית 1735 68 11
67 13317 שניר פוגל 1489 68 29
68 3932 אשר שמיר 1928 67 19
69 6345 איגור ביטנסקי 2394 67 37
70 8168 מתן שסקין 1670 66 11
71 7482 אייל דויטש 2309 65 34
72 11410 דניה הר-ציון 1527 65 27
73 14069 אלכסנדר מולצ'ן 1415 65 10
74 4296 בני פריאל 1952 65 20
75 1423 צבי גוטפרוינד 1951 65 18
76 1019 משה גולדמן 1799 64 10
77 12124 נעמי חיות 1414 63 0
78 11876 לירון פפרמן 1378 63 33
79 14074 אסף חלק 1413 63 11
80 14076 אלכס רוגינסקי 1413 63 26
81 8139 גלעד הדני 2077 62 15
82 8810 אולגה גוטמחר (וסילייב) 1922 61 9
83 11351 אנטולי יורצב 1901 60 0
84 13053 ולדימיר קפיליאן 1491 60 0
85 6532 ברוך שטרנברג 1959 60 5
86 10057 שמעון ידיד 1997 60 11
87 9238 גלעד שנהב 1812 59 9
88 3173 אליעזר פאר 1872 58 19
89 11992 אלכס פורמן 1779 58 5
90 13437 ארתור שיק 1471 58 14
91 12387 משה למר 1672 58 0
92 11636 איילון אייזקס 1358 58 5
93 10776 תומר צדוק 1640 57 11
94 9661 בלה אטנילוב 1866 57 23
95 6397 מקסים צוראל 1708 57 32
96 4325 קרלוס לסר 1883 56 12
97 12515 עודד יחיאל 1666 56 21
98 13515 יבגני דיקרמן 1369 56 0
99 10366 ואאם בלעום 1465 55 9
100 8948 עידן דנש 1447 55 6
12345678910...