עדכון מד כושר

  • עדכון 31/03/2002
  • תחרויות בעדכון: 63 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 3866
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 13085 יפים לזבניקוב 1841 299 9
2 13984 יעקב גנני 1908 299 9
3 12262 בר לייט 1714 144 17
4 11262 פבל אהרוני 1781 138 16
5 7454 אורי גדות 1436 136 25
6 12548 יהודה ארנטרוי 1636 131 0
7 7359 יבגני רפפורט 2341 126 13
8 7285 טל ניימר 2095 120 18
9 13406 יגאל בלמן 1534 120 15
10 12012 ראיבו פראולין 1580 119 10
11 1593 שמעון זילברשץ 1724 111 9
12 12577 דביר ליאופולד 1596 108 28
13 13450 דניאל ברליאה 1630 107 7
14 3309 הרצל אלמון 2014 106 17
15 13036 יוסף קורודוצקין 1723 105 0
16 13796 ואעד מנסור 1454 104 0
17 10236 מיכאל פסמן 2349 104 18
18 12583 איתמר גזבר 1423 103 30
19 1695 צבי בר 1772 100 7
20 14238 רפאל פרייליך 1448 98 19
21 5305 אלחנן אבידור 1501 96 0
22 14645 חסן אבו-חייט 1445 95 0
23 14654 ח'אלד עראקי 1445 95 0
24 6678 לב גרשטיין 1588 94 0
25 12338 אודרי פנובקה 1648 93 0
26 14233 ליאוניד עמנואלוב 1587 92 0
27 13056 אלכס קיריצ'נקו 1822 90 9
28 13956 יואב בר-לביא 1720 90 0
29 10297 אילן חסיד 1804 89 22
30 5468 נחום חצרנוב 2031 89 7
31 10282 ישראל כספי 2122 83 14
32 14244 יונתן סגל 1398 83 7
33 14260 ויטלי שבלב 1563 83 8
34 14121 יוסי סגל 1440 82 7
35 11535 אנטולי גורין 2067 82 9
36 11801 אורי זק 1952 80 27
37 12731 חאלד ג'ואברה 1590 78 0
38 12457 עאהד מנסור 1556 78 0
39 12171 מוטי קוריץ 1670 78 7
40 12165 אנדריי וורונוב 1637 77 5
41 14679 אדם עאסי 1427 77 0
42 14681 מועאד שווהני 1427 77 0
43 6693 אלכס לנגליבון 1569 77 0
44 6012 עומרי מנהיים 1610 75 0
45 13637 ניקולאי אילצ'נקו 2107 75 11
46 13298 אלירן ציר 1529 73 14
47 12406 מיכאל טיומקין 1952 73 0
48 14535 אור בן-פורת 1423 73 10
49 14276 יהוידע קהלני 1416 72 10
50 8045 משה ברזילי 1655 72 7
51 6789 יפים רוט 2235 70 11
52 14761 דוד מוססיאן 1420 70 5
53 13268 אלכסיי בוטביניקוב 1932 70 12
54 11304 סאהר בשארה 1464 69 0
55 1649 יריב מזרחי 1640 69 10
56 2896 אפי פרגין 1653 69 10
57 3107 ולדימיר פרחוב 1677 68 0
58 10191 אבי יגר 1688 68 5
59 13609 בוריס לובין 2211 68 0
60 11284 ויקטור אור-חי 2024 68 16
61 7166 גלעד שגב 1744 67 0
62 4241 ויקטור פריידלס 2079 67 16
63 11415 שילה ליאופולד 1535 66 28
64 14191 מאי פייביש 1388 66 7
65 13511 אלכסנדר ביידין 1405 65 0
66 13412 אליאס וילקובסקי 1630 65 14
67 14009 אלכס פוליאקוב 2284 64 18
68 5886 אהוד גולדברג 1840 64 0
69 14041 רון פליק 1389 63 12
70 12605 אוהד פיין 1382 63 0
71 12688 איגור ארונוב 1976 63 0
72 13528 אילון פולק 1411 62 6
73 13037 סרגיי כץ 1509 62 0
74 10942 מקסים רודשטיין 2229 62 9
75 6176 גנדי שוסקין 1919 61 14
76 782 אולג גמייב 2229 61 9
77 6932 סבע רבוטניקוב 2008 61 10
78 2516 ארקדי פרצ'ון 1887 61 0
79 14293 דוד דובשני 1360 60 11
80 14247 טרס אוקונב 2032 59 9
81 13797 וסים עראקי 1409 59 0
82 12271 גיא ברונפלד 1537 59 21
83 10180 ויקטור ברזובסקי 1995 59 0
84 6186 אנטולי ביחובסקי 2147 59 26
85 4150 רמי לשם 2003 58 17
86 5269 לב גלוזמן 1537 57 0
87 8977 יבגני חיין 1994 57 10
88 11647 יצחק טולשינסקי 1886 57 0
89 11441 עידן הררי 1531 57 7
90 12716 ולאא ברייה 1513 56 0
91 14224 אור אלוס 1388 56 11
92 14399 איליה פיבן 1406 56 0
93 4046 עדי דובין 1943 56 9
94 12698 עומר ג'ואברה 1554 55 0
95 11453 מתן מוניץ 1429 55 0
96 8810 אולגה גוטמחר (וסילייב) 1966 55 9
97 12037 בניה פלת 1547 54 9
98 13492 ולדימיר לויטמן 1664 54 16
99 13705 יוליה ברן 1752 54 0
100 4195 רמי טל 2004 54 10
12345678910...