עדכון מד כושר

  • עדכון 01/01/2019
  • תחרויות בעדכון: 43 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 4172
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 195571 עומר רכס 1525 146 13
2 24446 דניאל גרושקו 1487 109 14
3 2618 אדריאן מרקוביץ 2044 90 15
4 194339 דניאל אושה מרגולין 1493 88 19
5 195852 דניאל זינגרוב 1304 86 12
6 195079 איתי אפק 1536 84 17
7 192628 עומר הרשקוביץ 1406 83 10
8 194662 יונתן ובר 1525 82 14
9 194757 שון גילר 1577 80 20
10 192831 יונתן רוזובסקי 1368 80 13
11 193220 רימא בדעאן 1331 78 6
12 196137 בן גילר 1278 78 12
13 3231 אברהם לוצוב הר-זהב 1903 78 11
14 23135 אלון סובל 1946 75 9
15 193557 חנן וולט 1688 75 7
16 193850 איתן דרור 1484 75 19
17 194758 רוי גילר 1510 72 22
18 193361 קרן בויקו 1341 71 9
19 192833 עילי פסטר 1519 67 16
20 24009 מקס פבזנר 1826 64 13
21 195017 איליה גרבנשיקוב 1476 63 12
22 195478 אדם לוין 1291 61 10
23 25294 אריאל לומס 1493 60 17
24 193582 איתי גוז 1580 60 10
25 23122 מישל קטקוב 2043 60 20
26 25406 יואל רויטמן 1626 59 8
27 194903 ג'ייסון איתן לאור 1513 58 8
28 193619 נגה אורין 1736 58 13
29 1264 ניק סביר 1555 57 9
30 24581 אוהד סוירי 1512 56 7
31 195769 אוולינה חיירוב 1380 56 11
32 192624 ליאל לויטן 1456 56 13
33 24707 עידו כספין 1703 54 7
34 6128 שלמה סגל 1753 54 7
35 23181 עודד גלאט 1920 53 8
36 3286 משה גל 2221 53 11
37 19755 ארז קופרווסר 2245 53 10
38 193722 עילי גדות 1474 53 6
39 194929 הראל פסטר 1477 53 17
40 23017 נגה פרס 1599 52 8
41 193241 פואד חורי 1373 52 16
42 195886 יונתן לובלינסקי 1275 52 4
43 194355 ח'אלד מצארוה 1265 51 6
44 194715 יונתן חזן 1452 51 17
45 192713 גל גביזון 1490 51 10
46 194784 עומר מנדלר 1571 50 18
47 23764 איתמר שטקלר 1608 50 8
48 194127 אופיר שקד 1447 50 8
49 194755 יהלי רתם 1288 50 7
50 3256 לאון לדרמן 2349 50 11
51 26007 עופר ביאליק 1549 49 8
52 195887 דניאל בס 1278 48 8
53 195772 גריגורי לבדב 1411 48 16
54 25318 דולב שלמה כהן 1463 47 16
55 193489 עמית נוימן 1572 46 8
56 1387 רמי ברנד 1749 46 7
57 196412 אדם אטרש 1296 46 6
58 3444 אלון גרינפלד 2556 45 9
59 195201 אברהים מצרי 1291 44 10
60 193782 אילי עבדו 1379 44 10
61 25410 רון מינביץ' 1395 44 10
62 194389 תמר ברזובסקי 1376 42 9
63 193035 מאור אבוהב 1433 42 10
64 194854 ערן רסקין 1333 42 7
65 4636 ולריה דותן 1981 42 11
66 9900 אהרון טננבוים 1625 42 7
67 23998 ירון לויטן 1600 41 12
68 196154 אור גבריאלי 1341 41 11
69 195530 דוד רינברג 1310 41 8
70 194705 אור שתיל 1451 41 16
71 195050 אורי פתל 1422 41 11
72 192741 בן יוגב 1416 41 8
73 193640 גיל פורר 1339 40 6
74 24990 יואב דוכן 1710 40 12
75 193324 נדב מונדרי 1787 40 7
76 23996 ראם שרמן 1941 39 11
77 7609 לודמילה ציפנסקיה 2094 39 11
78 193077 גבריאל שנדלוב 1560 39 8
79 25467 יוני שיפרין 1650 39 7
80 193635 יותם חזן 1485 39 17
81 193667 דביר גלייזר 1338 39 8
82 195567 אמה צירקל 1298 39 11
83 193954 עלי בשארה 1439 39 12
84 24198 עדו שגב 1413 38 6
85 195461 אביגיל רבקה טיומקין 1255 38 6
86 10683 אורי בינה 1504 38 5
87 24714 דני קרבצ'נקו 1606 38 11
88 25002 רועי קואז 1553 37 8
89 25271 רועי ברנדס 1413 37 8
90 22687 איתי זילברברג 1409 36 7
91 193519 זיו זיאט 1404 36 13
92 195122 אגנט פולטוב 1436 36 6
93 25297 אביגיל פרנקל 1457 36 10
94 194913 יונתן סולומון 1635 36 11
95 24835 גיא לוין 2107 35 12
96 25050 הילל גורביץ 1359 35 5
97 193949 אורי רוטמן 1256 35 6
98 195442 עבד-אלחמיד גנהור 1285 35 6
99 196399 נבארי יאסין 1235 35 6
100 196403 מוחמד עאזם 1235 35 6
12345678910...