עדכון מד כושר

  • עדכון 30/09/2011
  • תחרויות בעדכון: 110 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 11583
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 23074 דניאל מנדלביץ' 1450 250 10
2 21913 יובל תמיר 1505 181 14
3 23000 נתנאל סעדון 1430 160 14
4 22007 יאיר אטינגר 1641 156 53
5 23008 שקד בוקאי 1401 149 13
6 21440 אריאל צוקרמן 1587 148 40
7 22360 אלעד גונדרס 1648 143 41
8 4369 אליהו קופלביץ 1950 134 21
9 1623 יגאל בן-נתן 2216 130 92
10 21256 רועי ששון 1622 130 48
11 20106 גיא שטוטלנד 1604 129 25
12 19716 אביעד בבאי 1568 127 25
13 21872 נועה מונטה 1355 126 14
14 21805 שון נזננסקי 1494 123 30
15 19976 שי גינכיל 1897 121 45
16 20228 ניסים איליאגוייב 1418 118 16
17 23058 עדן בנסימון 1660 117 38
18 21501 שפיר זרצקי 1652 115 35
19 21767 אסף2 ואקנין 1414 114 29
20 18976 גיל ברק 1895 113 29
21 18607 ערן מונטריאנו 2096 109 31
22 22643 רועי יצקן 1356 106 9
23 19001 דניאל טרטקובסקי 1901 105 29
24 20648 אריאל סימנטוב 1544 105 30
25 21627 מעיין חרדון 1306 102 10
26 19769 נתנאל חדד 1689 99 31
27 18588 שובל לוי 1425 97 20
28 21510 אייל גביזון 1573 91 39
29 21980 אורי ניומן 1733 90 12
30 19476 עילי אבנד 1528 88 41
31 19323 נדב הלחמי 1603 87 22
32 19541 שלמה רזיאל 1876 86 11
33 20516 גבי רויטנבורד 1863 86 16
34 20440 אסף גרטנברג 1744 84 20
35 22009 דוד קרן-יער 1541 80 19
36 20314 יניר צדיקריו 1457 80 26
37 10328 מיכאל איסחקוב 2240 80 34
38 18640 רועי ארואסטי 1801 79 12
39 21341 דוד שיינין 1398 79 18
40 6128 שלמה סגל 1650 78 24
41 21866 אורי שטרן 1518 77 11
42 21639 שגיא שניר 1324 75 9
43 21836 יעקב סוקולינסקי 1480 74 52
44 3220 יוליוס טלסין 2127 74 7
45 13258 ולדימיר לומקין 1815 73 43
46 18720 אביעד אהרון 1756 72 27
47 17952 תומר ליברמן 1595 72 30
48 21189 לינור מושב 1646 72 39
49 23076 ידידיה יוסף 1422 72 0
50 21068 אילי אסטה 1329 70 9
51 9569 סמי גונן 1469 69 33
52 12357 נתן לוין 1962 68 28
53 21766 בני סקידנוב 1461 68 15
54 20066 דן ריטבו 1844 66 35
55 21424 שירה ניימן 1334 65 10
56 19494 רועי זולטי 1372 65 22
57 15855 אביטל בורוחובסקי 2387 63 9
58 19217 איתן מרקמן 1546 63 6
59 19080 יוסי משהיד 1569 61 21
60 15165 מיכאל פאר 1898 61 2
61 3111 עמיחי שני 2165 59 21
62 3134 דוד זלמן 1870 58 15
63 12338 אודרי פנובקה 1631 58 15
64 8290 עופר כהן 1861 58 12
65 11015 גור עזיקרי 1966 58 16
66 17587 מתן יורוקסל 1842 58 28
67 21235 רז שפר 1533 58 20
68 19512 אנטוני-שון פלדמן 1746 57 23
69 14922 טל חורש 2047 57 20
70 15033 דני קרסיק 1704 56 12
71 14401 תמר כספי 1950 55 11
72 19252 יובל שץ 1455 55 10
73 851 יורי צ'ריקובסקי 2144 55 15
74 20004 עידו ראשוני 1455 55 11
75 23057 אורי קרייטנר 1252 52 7
76 21599 שקד וייסמן 1404 52 19
77 19345 אנסטסיה רביץ 1252 52 20
78 18649 רמון טריגר 1879 52 25
79 14547 איתמר שחר 1830 52 44
80 20170 אור בר צור 1597 51 18
81 20706 עדן דמבינסקי 1564 50 57
82 15085 צחי שביט 1949 50 7
83 3512 צבי אורטנברג 1683 49 19
84 560 יבגני לוין 1974 49 15
85 20087 מיכאל לויט 1645 49 16
86 21220 משה פרידלנד 1713 49 66
87 19621 משה יליסביץ 1464 48 17
88 21093 דניאל איליאגוייב 1291 47 11
89 21354 יותם שוחט 1739 47 24
90 21476 שי כדריה 1495 47 23
91 8438 אריאל הדרי 2125 47 12
92 13984 יעקב גנני 1842 46 16
93 17390 מתן פולג 2073 46 21
94 21099 אלישע לוקין 1654 46 17
95 21511 עמית לנדאו 1476 45 31
96 15946 ניצן שטיינברג 2344 45 25
97 15333 נועם זילברשץ 1578 45 7
98 14859 אנג'ל שוורצמן 1859 45 10
99 20202 יואב לנג 1612 44 12
100 20030 לימור אלטשול 1744 43 16
12345678910