עדכון מד כושר

  • עדכון 30/09/2014
  • תחרויות בעדכון: 97 רשימת תחרויות בעדכון
    משחקים בעדכון: 9512
  • רשימת כל העליות והירידות בעדכון. בדף הבית של האתר יוצגו 3 עליות בולטות של שחקנים שמד כושרם לפני העדכון היה מעל 1400.
  • עדכונים נוספים

#מספר שחקןשםמד כושרשינוימספר משחקים
1 19532 עידו פרומן 1660 280 23
2 21083 עידו זוהר 1580 180 19
3 25024 יואב סימן-טוב 1374 159 17
4 25080 בדיע עוייד 1546 146 35
5 25022 יעל כהן 1394 144 14
6 24350 משה סינקלר 1494 134 39
7 22459 יונתן סמורודניצקי 1595 130 23
8 20491 ישראל2 כהן 1817 129 27
9 23740 נדב דון-יחיא 1658 127 35
10 22473 מתן גורודצקי 1972 117 46
11 20736 דוד גורודצקי 2293 115 57
12 25085 רפאל בוקליס 1412 112 24
13 9203 דוד גרשקוביץ 2305 108 42
14 23916 יפתח קוטלר 1630 102 49
15 23757 אורי יניב 1798 99 35
16 25107 עומר אינטרטר 1399 99 14
17 21227 אדם פרימן 1637 98 25
18 23739 איתן רוזן 1657 97 45
19 3220 יוליוס טלסין 2063 96 7
20 23406 עתניאל עמרם 1389 95 26
21 21720 שוהם כהן-רביבו 1863 94 34
22 25095 אריאל פישר 1344 94 13
23 18545 טל רסקין 1831 90 7
24 16627 אחמד קאסם 1662 89 21
25 23633 אורי גור 1296 89 17
26 23251 מיכאל ברמן 1492 89 26
27 22475 גיא גוב 1653 89 29
28 24031 עידו מזרחי 1592 86 24
29 14344 דני פוזיילוב 1486 86 22
30 19477 לירי אחאי 1836 85 30
31 23141 אור גלובוס 1971 85 30
32 24261 עדן וטורי 1826 84 52
33 22566 אמיתי סגל 1707 83 33
34 21228 אור ברונשטיין 2077 82 40
35 23401 דוד עמיצור 1536 82 32
36 24269 מחמוד חטיב 1415 81 20
37 20306 שון לויטן 1671 81 30
38 20122 עידן סורין 1563 80 10
39 12882 טלי ויזל 1570 78 27
40 19476 עילי אבנד 1950 76 40
41 19536 אורי קובו 2436 76 14
42 23622 דן מיכאלי 1466 75 24
43 21731 מיכאל שיפרין 1469 74 25
44 24523 בריאן שפירו 1949 73 9
45 24586 דוד רטנר 1275 73 16
46 19138 יונתן רוסק 1741 73 19
47 9420 נתן גינזבורג 1953 72 51
48 4555 והבי חייט 2161 72 0
49 21226 יאיר בודנשטיין 1897 72 22
50 24126 אריאל קשטן 1321 71 29
51 21730 רועי שטח 1600 69 36
52 21135 רז חיוחמו 1583 69 32
53 19837 נתנאל לוי 1776 69 34
54 24835 גיא לוין 1477 68 38
55 20256 אריאל ארנברג 2304 68 44
56 7368 אמיל סוטובסקי 2640 67 0
57 7305 מלכיאל לרנר 2039 66 9
58 21751 תומס ספיטקובסקי 1695 66 16
59 23833 רותם ליסק 1420 66 21
60 24320 בן דגן 1429 66 25
61 23712 נמרוד ענבל 1767 64 32
62 20316 אורי לנגברג 1791 64 27
63 3369 יהודה מלינרסקי 2139 64 0
64 23599 אריאל סיון 1296 62 21
65 20228 ניסים איליאגוייב 1971 61 19
66 18600 דניאל לוין 2033 61 21
67 6128 שלמה סגל 1674 61 18
68 21426 אבירם אביב 1685 60 18
69 25113 ליאור סנטר 1260 60 17
70 24090 נועם פורטנוי 1459 59 22
71 25114 בליג' עוייד 1408 58 15
72 20048 ערן אופיר 2139 58 43
73 23678 עומר פיינברג 1474 57 16
74 23700 עילי קרמר 1808 57 48
75 22571 יובל יניב 1674 57 45
76 18028 דן שני 1595 56 12
77 10666 מיכאל קרנר 2131 56 21
78 1527 יבגני פוסטני 2685 56 15
79 16108 מרסל אפרוימסקי 2323 54 4
80 16883 עומר רשף 2416 54 22
81 23140 דניאל לטביננקו 1643 54 21
82 24945 בועז ויינר 1952 54 16
83 24346 רז אשבורן 1585 53 33
84 21099 אלישע לוקין 1888 53 40
85 20066 דן ריטבו 1996 53 21
86 1623 יגאל בן-נתן 2150 53 27
87 18800 יצחק כפיר 1612 52 24
88 21923 יונתן לשם 1581 52 20
89 24353 אסף גולדמן 1302 52 6
90 24334 עובידה טאהא 1376 51 6
91 829 בוריס מריאסין 2368 51 0
92 3344 מרדכי שמיס 1748 50 23
93 22945 גלעד סהר 1519 50 37
94 24140 נועם זיו 1532 50 29
95 22972 אורי2 הראל 1536 50 37
96 1673 יוסף אלגריסי 1701 49 8
97 5451 מרק ברקוביץ 2364 49 11
98 21976 גילי ויסקינד 1610 49 30
99 20838 דוד יצחק 1494 49 24
100 18002 שלום חמילבסקי 1555 49 10
12345678910