בניה לב
  • דירוג התחלתי 9
  • מקום: 8
  • מד כושר 1200
  • פרפורמנס(רמת ביצועים): 861
  • מספר משחקים: 18
  • נקודות: 4.0
  • ניצחונות :0
  • תיקו :0
  • הפסדים :4


משחקים:

סיבובצבעתוצאהשם היריבמד כושרנקודות
1 - נדב זילברשץ (4) 1200 13.5
2 0 עדי-שמחה פרנק (3) 1232 15.0
3 0 דניאל מאירי (5) 1291 13.0
4 - אליאב מאירי (1) 1400 3.0
5 - יאיר וישנה (2) 1247 13.5
6 - בניה פוקסברומר (8) 1200 8.0
7 - איתן גודינר (6) 1262 13.0
8 +
9 - חגי גנן (7) 1250 6.5
10 - נדב זילברשץ (4) 1200 13.5
11 0 עדי-שמחה פרנק (3) 1232 15.0
12 0 דניאל מאירי (5) 1291 13.0
13 + אליאב מאירי (1) 1400 3.0
14 - יאיר וישנה (2) 1247 13.5
15 - בניה פוקסברומר (8) 1200 8.0
16 - איתן גודינר (6) 1262 13.0
17 +
18 + חגי גנן (7) 1250 6.5