דוד קהרמני
  • דירוג התחלתי 6
  • מקום: 13
  • מד כושר 1257
  • פרפורמנס(רמת ביצועים): 910
  • מספר משחקים: 13
  • נקודות: 1.0
  • ניצחונות :0
  • תיקו :0
  • הפסדים :2


משחקים:

סיבובצבעתוצאהשם היריבמד כושרנקודות
1 - סטיבן מירצ'בסקי (9) 1224 5.5
2 - יובל כהן צמח (10) 1235 12.0
3 - יוני לייב (11) 1266 10.0
4 - אורי פונטה (12) 1209 4.0
5 - כפיר בוחניק (13) 1251 5.5
6 - ליאור נודלמן (1) 1292 5.5
7 - יואב פליישמן (2) 1272 9.0
8 0 אילן לוין (3) 1321 9.5
9 - ירון פלג (4) 1334 8.5
10 - רון קושניר (5) 1305 7.0
11 +
12 0 ליאור סביון (7) 1300 8.0
13 - ניר גולדשטיין (8) 1200 5.5