יונתן שיק
  • דירוג התחלתי 15
  • מקום: 15
  • מד כושר 1250
  • פרפורמנס(רמת ביצועים): 971
  • מספר משחקים: 15
  • נקודות: 1.5
  • ניצחונות :0
  • תיקו :1
  • הפסדים :4


משחקים:

סיבובצבעתוצאהשם היריבמד כושרנקודות
1 - ליאל ראיקו (2) 1211 5.0
2 - אדם כץ (3) 1289 11.5
3 - קרן בויקו (4) 1229 5.0
4 - עפרי הרטל (5) 1225 6.0
5 - יונתן טואטי (6) 1248 5.0
6 0 אורי זילברמן (7) 1300 11.0
7 - מיכל מוסקוביץ (8) 1292 10.5
8 - איתן רדנסקי (9) 1238 8.5
9 - איתי ארנברג (10) 1235 7.5
10 0 איתי כץ (11) 1268 5.5
11 - אלמוג גדמו (12) 1304 13.0
12 0 שקד נאוי (13) 1289 10.0
13 0.5 רוני שטרנפלד (14) 1324 9.0
14 +
15 0 איתי חייקין (1) 1303 11.0