מיקה קינן
  • דירוג התחלתי 7
  • מקום: 13
  • מד כושר 1406
  • פרפורמנס(רמת ביצועים): 1346
  • מספר משחקים: 5
  • נקודות: 3.5
  • ניצחונות :2
  • תיקו :1
  • הפסדים :1


משחקים:

סיבובצבעתוצאהשם היריבמד כושרנקודות
1 נועם פבזנר (12) 1200 6.0
2 0.5 מיכל מוסקוביץ (13) 1334 8.5
3 שקד נאוי (14) 1321 6.0
4 שליו פז (15) 1213 2.5
5 איתי ארנברג (16) 1252 5.0
6 1 קרן בויקו (17) 1229 7.0
7 איתי כץ (1) 1268 3.5
8 אייל נתיב-החיים (2) 1239 5.0
9 1 רוני מוסקוביץ (3) 1268 9.5
10 0 ליאם מיכאלי (4) 1235 8.0
11 יונתן טואטי (5) 1248 2.0
12 דניאל קישון (6) 1250 3.0
13 +
14 ליאל ראיקו (8) 1213 6.0
15 אלמוג גדמו (9) 1385 6.5
16 תמר ברזובסקי (10) 1277 4.0
17 איתי חייקין (11) 1400 8.0