ב' באר שבע 2009

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 עולה ליגה 1015 מועדון השחמט באר שבע ט' 11 34.5
2 211 מועדון השחמט באר שבע ל"ג 11 32.0
3 198 מועדון השחמט באר שבע י"ב 11 28.0
4 762 מועדון השחמט באר שבע ח' 11 26.0
5 1560 מועדון שחמט באר שבע ט"ו 11 26.0
6 203 מועדון השחמט באר שבע כ"ג 11 25.5
7 277 מועדון השחמט באר שבע י"ח 11 24.0
8 641 מועדון השחמט באר שבע ט"ז 11 19.5
9 72 מועדון השחמט באר שבע כ"ב 11 19.0
10 654 מועדון השחמט באר שבע כ"ח (חצרים) 11 18.0
11 יורדת ליגה 638 מועדון השחמט באר שבע כ"ה 11 17.5
12 יורדת ליגה 76 מועדון השחמט באר שבע כ"א 11 17.0