תחרויות בחוגים

#שםמספר שחקןגיל 
1 שירה אחיטוב 198272 10
2 רועי אייל 197343 13
3 טל איילון 198155 13
4 יותם אילנברג 197276 15
5 ארז אלפישר 194537 13
6 נועם אקנין 198590 11
7 אופיר בועז 196988 11
8 אסף בייראך 201452 13
9 יובל בן כנען 200894 10
10 עומרי ברדיצבסקי 197270 12
11 אורי ברוכים 198930 13
12 יובל ברק 196994 14
13 עומר בשארה 23713 16
14 נועם גולן 199493 15
15 דוד גורביץ' 196097 12
16 עמיר גילה 198118 12
17 מעיין גילעד 196878 11
18 איתן גינזבורג 200158 12
19 יואב גלוך 198624 10
20 יובל דבורצקי 197394 13
21 שחר דויטש 198078 11
22 ויקטוריה דולינין 198276 11
23 אורי דותן 200207 14
24 אסף דרורי 200885 10
25 יואב הררי 197273 12
26 מאיה הררי 197274 10
27 ערבה ודמני 197194 10
28 יואב וייסבוך 25882 14
29 רותם זוהר 200162 12
30 נועם זיברט 194207 13
31 עידו טאומן 196926 13
32 רועי טביב 201226 10
33 יהלי טסל 197192 12
34 איתן כהן 200362 10
35 זוהר כהן 196977 14
36 מתן אהרן כהן 198133 10
37 תמר כספי 14401 28
38 דורון כרמי 197191 11
39 עמיחי כרמלי 198263 11
40 אלון שי לווינגר 198132 10
41 אלישבע לוי 198592 10
42 דרור לזרוביץ 198158 11
43 ליאור ליפשיץ' 197252 12
44 שלום מדעי 194204 76
45 שחר מזרחי 194479 13
46 אומה מסנז'ניק 198146 10
47 הראל ניסן 198245 11
48 הראל ניר 198244 10
49 רון נירי 200165 12
50 עמי נמצוב 197253 12
51 בנימין סוכמן 197251 12
52 איתם סער 196833 14
53 אילן עדן 197259 12
54 ינון בנימין עודד 198243 11
55 אורי עוז 200157 12
56 יהלי פז 197203 13
57 איתן פייבישבסקי 193843 11
58 יהלי פלם 198140 11
59 יעל פרג 198157 9
60 נדב פרג 198039 18
61 עמית פרי 200311 9
62 יצחק פרידמן 198933 15
63 עדי צ'ופנס 196385 14
64 יונתן צ'רנובלסקי 198073 10
65 טימור קוזובוב 197416 15
66 יובל קורן 198615 13
67 דניאל קלצקי 194544 14
68 אלון קסטנבאום 197218 9
69 עומר קפלן 198273 10
70 אביב רבין 198134 10
71 טלי רוטמן 200335 10
72 נועם ריצמן 198247 12
73 עמית שדה 200155 11
74 נווה שוהם 198227 8
75 עילם שחם שביט 197339 12
76 אוראל שיחמנטר 197783 11
77 שביט שיפרמן 197212 9
78 ורוניקה שירוקוב 198147 10
79 עמית שכטר 196384 10
80 הראל שלו 194504 13
81 דינה שלום 198109 11
82 עידו שמואל 200440 10
83 אסף שמוניק 197210 11
84 עידו שפילר 198181 15
85 דניאל שרייבר 197190 11
86 יובל תבור 200199 11
87 אביעד תנעמי 198246 11


הוסף שחקנים בכמות גדולה

בחר קובץ אקסל