ליגה עילית לנשים 2024

# מספר קבוצהשם הקבוצהמשחקיםניקוד כולל
1 1270 ראשון לציון נשים א 6 18.0
2 1265 מועדון שחמט באר שבע א נשים 6 14.0
3 1267 מועדון שחמט אשדוד נשים א 6 14.0
4 2954 ראשון לציון נשים ב 6 13.5
5 4525 הפועל כפר סבא נשים 6 13.5
6 2309 מלכות מכבי-אטיוד רמת גן 6 13.0
7 1263 מועדון שחמט הרצליה נשים 6 11.5
8 5532 מכבי מתנ"ס קרית ים - נשים 5 10.0
9 5118 נסיכות מכבי אטיוד ר"ג 5 9.0
10 5120 הפועל מרכז למצוינות בשחמט -עפולה 5 8.5
11 4530 בנות קרית אונו 5 7.0
12 משחקת מבחנים כנגד הירידה 5529 ראשון לציון נשים ג 5 6.0
13 יורדת ליגה 5530 ראשון לציון נשים ד 5 6.0